Chiptuning op maat, vanaf 249€!

De onderstaande tabel geeft een idee van hoeveel vermogen er veilig uit verschillende motoren en modellen gehaald kan worden.

Om meer te weten te komen over chiptuning, klik hier!

Origineel PK

Origineel NM

Tuned PK

Tuned NM

Citroen Berlingo - 06/2015 - ... - 1.6 Blue HDI - 100 pk 100 pk 254 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen Berlingo - 06/2015 - ... - 1.6 Blue HDI - 120 pk 120 pk 300 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen Berlingo - 06/2015 - ... - 1.6 Blue HDI - 75 pk 75 pk 230 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen Berlingo - 2007 - ... - 1.6 Hdi - 110 pk 110 pk 240 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen Berlingo - 2007 - ... - 1.6 Hdi - 112 pk 112 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen Berlingo - 2007 - ... - 1.6 HDI - 116 pk 116 pk 240 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen Berlingo - 2007 - ... - 1.6 Hdi - 75 pk 75 pk 175 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen Berlingo - 2007 - ... - 1.6 Hdi - 90 pk 90 pk 215 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen Berlingo - 2007 - ... - 1.6 Hdi - 92 pk 92 pk 230 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen Berlingo - 2007 - ... - 2.0 Hdi - 109 pk 109 pk 250 Nm 136 pk 290 Nm
Citroen Berlingo - 2007 - ... - 2.0 Hdi - 90 pk 90 pk 205 Nm 115 pk 250 Nm
Citroen C1 - 06/2005 - ... - 1.4 HDi - 55 pk 55 pk 130 Nm 80 pk 170 Nm
Citroen C2 - 09/2003 - 11/2009 - 1.4HDi - 68 pk 68 pk 160 Nm 90 pk 210 Nm
Citroen C2 - 09/2003 - 11/2009 - 1.6 16v VTS - 125 pk 125 pk 140 Nm 137 pk 160 Nm
Citroen C2 - 09/2003 - 11/2009 - 1.6 HDi - 110 pk 110 pk 240 Nm 136 pk 320 Nm
Citroen C3 - 2002 - 2009 - 1.4 HDi - 70 pk 70 pk 160 Nm 90 pk 210 Nm
Citroen C3 - 2002 - 2009 - 1.6 HDi - 110 pk 110 pk 240 Nm 136 pk 300 Nm
Citroen C3 - 2002 - 2009 - 1.6 HDi - 90 pk 90 pk 215 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen C3 - 2009 - ... - 1.4 HDi - 70 pk 70 pk 160 Nm 90 pk 210 Nm
Citroen C3 - 2009 - ... - 1.6 HDi - 110 pk 110 pk 240 Nm 136 pk 300 Nm
Citroen C3 - 2009 - ... - 1.6 HDi - 112 pk 112 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen C3 - 2009 - ... - 1.6 HDi - 90 pk 90 pk 215 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen C3 - 2009 - ... - 1.6 HDi - 92 pk 92 pk 230 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen C3 - 2009 - ... - 1.6 VTi - 120 pk 120 pk 160 Nm 135 pk 180 Nm
Citroen C4 - 2005 - 2010 - 1.6 HDi - 110 pk 110 pk 240 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen C4 - 2005 - 2010 - 1.6 HDi - 90 pk 90 pk 215 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen C4 - 2005 - 2010 - 1.6 THP - 150 pk 150 pk 240 Nm 190 pk 300 Nm
Citroen C4 - 2005 - 2010 - 2.0 16v VTS - 180 pk 180 pk 202 Nm 195 pk 217 Nm
Citroen C4 - 2005 - 2010 - 2.0 HDi - 138 pk 138 pk 320 Nm 164 pk 380 Nm
Citroen C4 - 2010 - 2014 - 1.6 eHDi - 115 pk 115 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen C4 - 2010 - 2014 - 1.6 HDI - 112 pk 112 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen C4 - 2010 - 2014 - 1.6 HDI - 92 pk 92 pk 230 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen C4 - 2010 - 2014 - 1.6 THP - 155 pk 155 pk 240 Nm 190 pk 300 Nm
Citroen C4 - 2010 - 2014 - 1.6 VTi - 120 pk 120 pk 160 Nm 135 pk 180 Nm
Citroen C4 - 2010 - 2014 - 1.8 HDi - 150 pk 150 pk 300 Nm 175 pk 360 Nm
Citroen C4 - 2010 - 2014 - 2.0 HDi - 136 pk 136 pk 320 Nm 170 pk 380 Nm
Citroen C4 - 2010 - 2014 - 2.0 HDI - 150 pk 150 pk 340 Nm 190 pk 400 Nm
Citroen C4 - 2010 - 2014 - 2.0 HDi - 163 pk 163 pk 340 Nm 190 pk 400 Nm
Citroen C4 - 2015 - ... - 1.2 PureTepk - 110 pk 110 pk 205 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen C4 - 2015 - ... - 1.2 PureTepk - 130 pk 130 pk 230 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen C4 - 2015 - ... - 1.6 Blue HDi - 100 pk 100 pk 254 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen C4 - 2015 - ... - 1.6 Blue HDi - 120 pk 120 pk 254 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen C4 - 2015 - ... - 1.6 HDI - 92 pk 92 pk 230 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen C4 - 2015 - ... - 2.0 Blue HDi - 150 pk 150 pk 370 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen C4 Aircross - 2012 - ... - 1.6 e-HDI - 115 pk 115 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen C4 Aircross - 2012 - ... - 1.8 e-HDI - 150 pk 150 pk 300 Nm 175 pk 360 Nm
Citroen C4 Cactus - 06/2014 - ... - 1.6 BlueHDi - 100 pk 100 pk 254 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen C4 Cactus - 06/2014 - ... - 1.6 e-HDI - 92 pk 92 pk 230 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen C5 - All - 1.6 e-Hdi - 112 pk 112 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen C5 - All - 1.6 HDi - 110 pk 110 pk 240 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen C5 - All - 1.6 HDi - 115 pk 115 pk 240 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen C5 - All - 1.6 THP - 155 pk 155 pk 240 Nm 190 pk 300 Nm
Citroen C5 - All - 2.0 HDI - 110 pk 110 pk 250 Nm 140 pk 320 Nm
Citroen C5 - All - 2.0 HDI - 138 pk 138 pk 320 Nm 170 pk 400 Nm
Citroen C5 - All - 2.0 HDI - 163 pk 163 pk 340 Nm 190 pk 400 Nm
Citroen C5 - All - 2.0 HDI FAP - 136 pk 136 pk 320 Nm 163 pk 380 Nm
Citroen C5 - All - 2.2 HDI - 136 pk 136 pk 314 Nm 170 pk 400 Nm
Citroen C5 - All - 2.2 HDI - 163 pk 163 pk 370 Nm 196 pk 440 Nm
Citroen C5 - All - 2.2 HDI - 173 pk 173 pk 370 Nm 204 pk 440 Nm
Citroen C5 - All - 2.2 HDi - 204 pk 204 pk 450 Nm 235 pk 520 Nm
Citroen C5 - All - 2.7HDI - 207 pk 207 pk 440 Nm 240 pk 520 Nm
Citroen C5 - All - 3.0 V6 - 210 pk 210 pk 285 Nm 225 pk 305 Nm
Citroen C5 - All - 3.0HDI - 207 pk 207 pk 450 Nm 290 pk 500 Nm
Citroen C5 - All - 3.0HDI - 243 pk 243 pk 450 Nm 290 pk 500 Nm
Citroen C6 - 2007 - 2010 - 2.2 HDI - 173 pk 173 pk 370 Nm 204 pk 440 Nm
Citroen C6 - 2007 - 2010 - 2.7 V6 HDI - 207 pk 207 pk 440 Nm 240 pk 520 Nm
Citroen C6 - 2007 - 2010 - 3.0HDI - 207 pk 207 pk 450 Nm 290 pk 500 Nm
Citroen C6 - 2007 - 2010 - 3.0HDI - 240 pk 240 pk 450 Nm 290 pk 500 Nm
Citroen C8 - All - 2.0 HDI - 110 pk 110 pk 270 Nm 142 pk 340 Nm
Citroen C8 - All - 2.0 HDI - 120 pk 120 pk 280 Nm 165 pk 380 Nm
Citroen C8 - All - 2.0 HDI - 138 pk 138 pk 320 Nm 163 pk 400 Nm
Citroen C8 - All - 2.0 HDI - 163 pk 163 pk 340 Nm 190 pk 400 Nm
Citroen C8 - All - 2.2 HDI - 138 pk 138 pk 314 Nm 164 pk 400 Nm
Citroen C8 - All - 2.2 HDI - 163 pk 163 pk 370 Nm 195 pk 410 Nm
Citroen C8 - All - 3.0 V6 - 210 pk 210 pk 285 Nm 225 pk 305 Nm
Citroen C-Crosser - 2007 - 2.2HDi - 156 pk 156 pk 380 Nm 185 pk 430 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.2 THP - 110 pk 110 pk 205 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.4 HDi - 68 pk 68 pk 160 Nm 90 pk 210 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.6 BlueHDi - 120 pk 120 pk 285 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.6 e-HDi - 115 pk 115 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.6 HDi - 112 pk 112 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.6 HDi - 90 pk 90 pk 230 Nm 115 pk 275 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.6 HDi - 92 pk 92 pk 230 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.6 THP - 150 pk 150 pk 240 Nm 190 pk 300 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.6 THP - 156 pk 156 pk 240 Nm 190 pk 300 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.6 THP - 165 pk 165 pk 240 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.6 THP - Racing - 202 pk 202 pk 275 Nm 220 pk 360 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.6 THP - Racing - 207 pk 207 pk 275 Nm 220 pk 360 Nm
Citroen DS3 - 2009 - ... - 1.6 VTi - 120 pk 120 pk 160 Nm 135 pk 180 Nm
Citroen DS4 - 2010 - ... - 1.2 THP - 130 pk 130 pk 230 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen DS4 - 2010 - ... - 1.6 BlueHDi - 120 pk 120 pk 300 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen DS4 - 2010 - ... - 1.6 e-HDI - 115 pk 115 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen DS4 - 2010 - ... - 1.6 HDi - 112 pk 112 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen DS4 - 2010 - ... - 1.6 THP - 155 pk 155 pk 240 Nm 190 pk 310 Nm
Citroen DS4 - 2010 - ... - 1.6 THP - 160 pk 160 pk 240 Nm 190 pk 310 Nm
Citroen DS4 - 2010 - ... - 1.6 THP - 200 pk 200 pk 275 Nm 230 pk 360 Nm
Citroen DS4 - 2010 - ... - 1.6 VTi - 120 pk 120 pk 160 Nm 135 pk 180 Nm
Citroen DS4 - 2010 - ... - 2.0 HDi - 136 pk 136 pk 320 Nm 185 pk 400 Nm
Citroen DS4 - 2010 - ... - 2.0 HDI - 160 pk 160 pk 340 Nm 190 pk 400 Nm
Citroen DS5 - 06/2015 - ... - 1.6 Blue HDI - 120 pk 120 pk 300 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen DS5 - 06/2015 - ... - 1.6 THP - 165 pk 165 pk 240 Nm 190 pk 300 Nm
Citroen DS5 - 06/2015 - ... - 1.6 THP - 210 pk 210 pk 275 Nm 220 pk 360 Nm
Citroen DS5 - 06/2015 - ... - 2.0 Blue HDI - 150 pk 150 pk 370 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen DS5 - 06/2015 - ... - 2.0 Blue HDI - 180 pk 180 pk 400 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen DS5 - 2011 - 2015 - 1.6 BlueHDi - 120 pk 120 pk 300 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen DS5 - 2011 - 2015 - 1.6 E-HDi - 110 pk 110 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen DS5 - 2011 - 2015 - 1.6 E-HDi - 115 pk 115 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen DS5 - 2011 - 2015 - 1.6 THP - 159 pk 159 pk 240 Nm 195 pk 310 Nm
Citroen DS5 - 2011 - 2015 - 1.6 THP - 200 pk 200 pk 275 Nm 220 pk 360 Nm
Citroen DS5 - 2011 - 2015 - 2.0 BlueHDi - 150 pk 150 pk 370 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen DS5 - 2011 - 2015 - 2.0 BlueHDi - 180 pk 180 pk 400 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen DS5 - 2011 - 2015 - 2.0 HDi - 138 pk 138 pk 320 Nm 185 pk 400 Nm
Citroen DS5 - 2011 - 2015 - 2.0 HDi - 163 pk 163 pk 340 Nm 190 pk 400 Nm
Citroen DS5 - 2011 - 2015 - 2.0 HDi - 167 pk 167 pk 340 Nm 185 pk 400 Nm
Citroen Evasion - All - 2.0 Hdi - 109 pk 109 pk 250 Nm 136 pk 310 Nm
Citroen Jumper - ... - 2014 - 2.0 HDI - 84 pk 84 pk 192 Nm 109 pk 245 Nm
Citroen Jumper - ... - 2014 - 2.2 HDI - 101 pk 101 pk 240 Nm 125 pk 293 Nm
Citroen Jumper - ... - 2014 - 2.2 HDI - 110 pk 110 pk 250 Nm 200 pk 420 Nm
Citroen Jumper - ... - 2014 - 2.2 HDI - 120 pk 120 pk 320 Nm 143 pk 390 Nm
Citroen Jumper - ... - 2014 - 2.2 HDI - 130 pk 130 pk 320 Nm 200 pk 420 Nm
Citroen Jumper - ... - 2014 - 2.2 HDI - 150 pk 150 pk 350 Nm 200 pk 420 Nm
Citroen Jumper - ... - 2014 - 2.8 HDI - 128 pk 128 pk 300 Nm 160 pk 380 Nm
Citroen Jumper - ... - 2014 - 3.0 HDI - 158 pk 158 pk 400 Nm 190 pk 470 Nm
Citroen Jumper - ... - 2014 - 3.0 HDI - 180 pk 180 pk 400 Nm 215 pk 500 Nm
Citroen Jumper - 2014 - ... - 2.2 HDi - 110 pk 110 pk 250 Nm 200 pk 420 Nm
Citroen Jumper - 2014 - ... - 2.2 HDi - 130 pk 130 pk 320 Nm 200 pk 420 Nm
Citroen Jumper - 2014 - ... - 2.2 HDI - 150 pk 150 pk 350 Nm 200 pk 420 Nm
Citroen Jumper - 2014 - ... - 3.0 HDi - 180 pk 180 pk 400 Nm 215 pk 500 Nm
Citroen Jumpy - All - 1.6 HDi - 90 pk 90 pk 215 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen Jumpy - All - 2.0 HDI - 110 pk 110 pk 250 Nm 140 pk 310 Nm
Citroen Jumpy - All - 2.0 HDi (... -> 2011) - 128 pk 128 pk 300 Nm 160 pk 360 Nm
Citroen Jumpy - All - 2.0 HDi (2011 -> ...) - 128 pk 128 pk 300 Nm 190 pk 400 Nm
Citroen Jumpy - All - 2.0 HDI 16v - 120 pk 120 pk 300 Nm 143 pk 387 Nm
Citroen Jumpy - All - 2.0 HDI 16v - 136 pk 136 pk 320 Nm 167 pk 397 Nm
Citroen Jumpy - All - 2.0 HDI 16v - 160 pk 160 pk 340 Nm 190 pk 400 Nm
Citroen Jumpy - All - 2.0 HDI 16v - 90 pk 90 pk 180 Nm 114 pk 233 Nm
Citroen Nemo - All - 1.3 HDi - 75 pk 75 pk 190 Nm 95 pk 240 Nm
Citroen Nemo - All - 1.4 HDi - 70 pk 70 pk 160 Nm 90 pk 210 Nm
Citroen Picasso - 06/2013 - ... - 1.2 PureTepk - 130 pk 130 pk 230 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen Picasso - 06/2013 - ... - 1.6 Blue HDi - 120 pk 120 pk 254 Nm 0 pk 0 Nm
Citroen Picasso - 06/2013 - ... - 1.6 e-HDi - 115 pk 115 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen Picasso - 06/2013 - ... - 1.6 e-HDi - 92 pk 92 pk 230 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen Picasso - 06/2013 - ... - 1.6 THP - 155 pk 155 pk 240 Nm 190 pk 300 Nm
Citroen Picasso - 06/2013 - ... - 1.6 VTi - 120 pk 120 pk 160 Nm 135 pk 180 Nm
Citroen Picasso - 08/2006 - 05/2013 - 1.6 HDi - 109 pk 109 pk 240 Nm 136 pk 300 Nm
Citroen Picasso - 08/2006 - 05/2013 - 1.6 HDi - 112 pk 112 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
Citroen Picasso - 08/2006 - 05/2013 - 1.6 HDi - 90 pk 90 pk 215 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen Picasso - 08/2006 - 05/2013 - 1.6 HDi - 92 pk 92 pk 230 Nm 115 pk 260 Nm
Citroen Picasso - 08/2006 - 05/2013 - 2.0 HDI - 138 pk 138 pk 320 Nm 163 pk 400 Nm
Citroen Picasso - 08/2006 - 05/2013 - 2.0 HDI - 150 pk 150 pk 340 Nm 180 pk 400 Nm
Citroen Picasso - 08/2006 - 05/2013 - 2.0 HDI - 163 pk 163 pk 340 Nm 190 pk 400 Nm
Citroen Picasso - 1999 - 2006 - 2.0 HDI - 110 pk 110 pk 250 Nm 140 pk 310 Nm
Citroen Picasso - 1999 - 2006 - 2.0 HDI - 90 pk 90 pk 205 Nm 115 pk 265 Nm
Citroen Saxo - All - 1.6 VTS - 120 pk 120 pk 145 Nm 132 pk 165 Nm
Citroen Saxo - All - 1.6 VTS - 90 pk 90 pk 135 Nm 100 pk 153 Nm
Citroen Xantia - All - 2.0 Hdi - 109 pk 109 pk 250 Nm 140 pk 320 Nm
Citroen Xantia - All - 2.0 HDi - 90 pk 90 pk 206 Nm 115 pk 265 Nm
Citroen Xsara - All - 2.0 HDI - 110 pk 110 pk 250 Nm 140 pk 290 Nm
Citroen Xsara - All - 2.0 HDi - 90 pk 90 pk 205 Nm 115 pk 250 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.2 Puretech - 110 pk 110 pk 205 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.2 PureTepk - 82 pk 82 pk 118 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.4 HDi - 68 pk 68 pk 160 Nm 90 pk 210 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.6 BlueHDi - 100 pk 100 pk 254 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.6 BlueHDi - 120 pk 120 pk 285 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.6 e-HDi - 115 pk 115 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.6 e-HDI - 92 pk 92 pk 230 Nm 115 pk 260 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.6 HDi - 112 pk 112 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.6 HDi - 90 pk 90 pk 230 Nm 115 pk 275 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.6 THP - 150 pk 150 pk 240 Nm 190 pk 300 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.6 THP - 156 pk 156 pk 240 Nm 190 pk 300 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.6 THP - 165 pk 165 pk 240 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.6 THP - 202 pk 202 pk 275 Nm 220 pk 360 Nm
DS DS3 - 2009 - ... - 1.6 VTi - 120 pk 120 pk 160 Nm 135 pk 180 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 1.2 Puretepk - 130 pk 130 pk 230 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 1.6 BlueHDi - 120 pk 120 pk 300 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 1.6 e-HDI - 115 pk 115 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 1.6 e-HDI - 92 pk 92 pk 230 Nm 115 pk 260 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 1.6 HDi - 112 pk 112 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 1.6 THP - 155 pk 155 pk 240 Nm 190 pk 310 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 1.6 THP - 160 pk 160 pk 240 Nm 190 pk 310 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 1.6 THP - 165 pk 165 pk 240 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 1.6 THP - 200 pk 200 pk 275 Nm 230 pk 360 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 1.6 VTi - 120 pk 120 pk 160 Nm 135 pk 180 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 2.0 BlueHDi - 150 pk 150 pk 370 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 2.0 BlueHDi - 180 pk 180 pk 400 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 2.0 HDi - 136 pk 136 pk 320 Nm 185 pk 400 Nm
DS DS4 - 2010 - ... - 2.0 HDi - 160 pk 160 pk 340 Nm 190 pk 400 Nm
DS DS5 - 06/2015 - ... - 1.6 BlueHDi - 120 pk 120 pk 300 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS5 - 06/2015 - ... - 1.6 THP - 165 pk 165 pk 240 Nm 190 pk 300 Nm
DS DS5 - 06/2015 - ... - 1.6 THP - 210 pk 210 pk 275 Nm 220 pk 360 Nm
DS DS5 - 06/2015 - ... - 2.0 BlueHDi - 150 pk 150 pk 370 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS5 - 06/2015 - ... - 2.0 BlueHDi - 180 pk 180 pk 400 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS5 - 2011 - 2015 - 1.6 BlueHDi - 120 pk 120 pk 300 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS5 - 2011 - 2015 - 1.6 e-HDI - 115 pk 115 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
DS DS5 - 2011 - 2015 - 1.6 HDi - 110 pk 110 pk 270 Nm 140 pk 330 Nm
DS DS5 - 2011 - 2015 - 1.6 THP - 160 pk 160 pk 240 Nm 190 pk 300 Nm
DS DS5 - 2011 - 2015 - 1.6 THP - 200 pk 200 pk 275 Nm 220 pk 360 Nm
DS DS5 - 2011 - 2015 - 2.0 BlueHDi - 150 pk 150 pk 370 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS5 - 2011 - 2015 - 2.0 BlueHDi - 180 pk 180 pk 400 Nm 0 pk 0 Nm
DS DS5 - 2011 - 2015 - 2.0 HDi - 138 pk 138 pk 320 Nm 185 pk 400 Nm
DS DS5 - 2011 - 2015 - 2.0 HDi - 163 pk 163 pk 340 Nm 190 pk 400 Nm
DS DS5 - 2011 - 2015 - 2.0 HDi - 167 pk 167 pk 340 Nm 185 pk 400 Nm

Meer weten over de mogelijkheden of direct een afspraak maken?

Neem contact op!