Chiptuning op maat, vanaf 249€!

De onderstaande tabel geeft een idee van hoeveel vermogen er veilig uit verschillende motoren en modellen gehaald kan worden.

Om meer te weten te komen over chiptuning, klik hier!

Origineel PK

Origineel NM

Tuned PK

Tuned NM

Ferrari 348 GTS/GTB/Spider - All - 3.4 V8 - 320 pk 320 pk 325 Nm 345 pk 350 Nm
Ferrari 355 GTS/GTB/Spider - All - 3.5 v8 - 380 pk 380 pk 360 Nm 400 pk 388 Nm
Ferrari 360 Modena/Spider - 1999 - 2004 - 3.6 V8 - 401 pk 401 pk 375 Nm 424 pk 400 Nm
Ferrari 456 - All - 5.5 v12 - 428 pk 428 pk 490 Nm 435 pk 510 Nm
Ferrari 458 Italia - All - 4.5 V8 - 570 pk 570 pk 540 Nm 591 pk 562 Nm
Ferrari 458 Italia - All - 4.5 V8 Speciale - 605 pk 605 pk 540 Nm 625 pk 580 Nm
Ferrari 458 Italia - All - challenge V8 (Track Only) - 570 pk 570 pk 540 Nm 610 pk 590 Nm
Ferrari 512TR - All - 5.0 v12 - 428 pk 428 pk 490 Nm 447 pk 510 Nm
Ferrari 599 - All - 6.0 v12 - 620 pk 620 pk 608 Nm 645 pk 635 Nm
Ferrari 599 GTO - All - 6.0 v12 - 670 pk 670 pk 620 Nm 0 pk 0 Nm
Ferrari 612 Scaglietti - All - V12 - 540 pk 540 pk 588 Nm 564 pk 607 Nm
Ferrari California - All - 4.3 V8 - 460 pk 460 pk 485 Nm 480 pk 505 Nm
Ferrari F12 - 2012 - ... - 6.3 V12 - 740 pk 740 pk 0 Nm 740 pk 690 Nm
Ferrari F150 - 2013 - ... - 6.3 V12 - 950 pk 950 pk 1000 Nm 0 pk 0 Nm
Ferrari F430 - 10/2004 - .. - V8 - 490 pk 490 pk 465 Nm 517 pk 490 Nm
Ferrari F430 - 10/2004 - .. - V8 - 510 pk 510 pk 490 Nm 540 pk 520 Nm
Ferrari FF - 2011 - ... - 6.2 V12 - 660 pk 660 pk 683 Nm 685 pk 703 Nm
Ferrari M575 - All - 5.8 v12 - 515 pk 515 pk 589 Nm 537 pk 612 Nm

Meer weten over de mogelijkheden of direct een afspraak maken?

Neem contact op!