Chiptuning op maat, vanaf 249€!
De onderstaande tabel geeft een idee van hoeveel vermogen er veilig uit verschillende motoren en modellen gehaald kan worden.
Om meer te weten te komen over chiptuning, klik hier!
![]() |
Origineel PK |
Origineel NM |
Tuned PK |
Tuned NM |
Ford B-Max - 2011 - ... - 1.0T Ecoboost - 100 pk | 100 pk | 170 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford B-Max - 2011 - ... - 1.0T Ecoboost - 120 pk | 120 pk | 200 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford B-Max - 2011 - ... - 1.0T Ecoboost - 125 pk | 125 pk | 200 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford B-Max - 2011 - ... - 1.5 TDCI - 75 pk | 75 pk | 185 Nm | 95 pk | 250 Nm |
Ford B-Max - 2011 - ... - 1.6 TDCI - 95 pk | 95 pk | 215 Nm | 120 pk | 270 Nm |
Ford B-Max - 2011 - ... - 1.6 Ti-VCT - 105 pk | 105 pk | 150 Nm | 140 pk | 175 Nm |
Ford C-Max - ... - 2010 - 1.6 TDCi - 109 pk | 109 pk | 245 Nm | 135 pk | 315 Nm |
Ford C-Max - ... - 2010 - 1.6 TDCi - 90 pk | 90 pk | 204 Nm | 115 pk | 250 Nm |
Ford C-Max - ... - 2010 - 1.8 TDCi - 115 pk | 115 pk | 279 Nm | 148 pk | 334 Nm |
Ford C-Max - ... - 2010 - 2.0 TDCi - 110 pk | 110 pk | 250 Nm | 175 pk | 380 Nm |
Ford C-Max - ... - 2010 - 2.0 TDCi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 175 pk | 400 Nm |
Ford C-Max - 2011 - 2015 - 1.0T Ecoboost - 100 pk | 100 pk | 170 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford C-Max - 2011 - 2015 - 1.0T Ecoboost - 125 pk | 125 pk | 200 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford C-Max - 2011 - 2015 - 1.6 TDCi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 135 pk | 320 Nm |
Ford C-Max - 2011 - 2015 - 1.6 TDCi - 95 pk | 95 pk | 212 Nm | 120 pk | 270 Nm |
Ford C-Max - 2011 - 2015 - 1.6T Ecoboost - 150 pk | 150 pk | 240 Nm | 195 pk | 300 Nm |
Ford C-Max - 2011 - 2015 - 1.6T Ecoboost - 182 pk | 182 pk | 240 Nm | 195 pk | 300 Nm |
Ford C-Max - 2011 - 2015 - 2.0 TDCi - 115 pk | 115 pk | 300 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford C-Max - 2011 - 2015 - 2.0 TDCi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford C-Max - 2011 - 2015 - 2.0 TDCi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 190 pk | 410 Nm |
Ford C-Max - 2015 - ... - 1.0T Ecoboost - 100 pk | 100 pk | 170 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford C-Max - 2015 - ... - 1.0T Ecoboost - 125 pk | 125 pk | 200 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford C-Max - 2015 - ... - 1.5 Ecoboost - 150 pk | 150 pk | 240 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford C-Max - 2015 - ... - 1.5 TDCi - 105 pk | 105 pk | 270 Nm | 125 pk | 330 Nm |
Ford C-Max - 2015 - ... - 1.5 TDCi - 120 pk | 120 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Ford C-Max - 2015 - ... - 1.5 TDCi - 95 pk | 95 pk | 250 Nm | 115 pk | 330 Nm |
Ford C-Max - 2015 - ... - 2.0 TDCi - 150 pk | 150 pk | 370 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford EcoSport - 2014 - ... - 1.0T Ecoboost - 125 pk | 125 pk | 200 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford EcoSport - 2014 - ... - 1.5 TDCi - 110 pk | 110 pk | 280 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford EcoSport - 2014 - ... - 1.5 TDCi - 90 pk | 90 pk | 220 Nm | 115 pk | 250 Nm |
Ford Explorer - 2011 - ... - 2.0 T Ecoboost - 240 pk | 240 pk | 366 Nm | 270 pk | 420 Nm |
Ford Fiesta - Mk5 - 2003 - 2008 - 1.4 TDCi - 68 pk | 68 pk | 160 Nm | 93 pk | 210 Nm |
Ford Fiesta - Mk5 - 2003 - 2008 - 1.6 TDCi 16V - 90 pk | 90 pk | 204 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Ford Fiesta - Mk5 - 2003 - 2008 - 2.0i ST - 150 pk | 150 pk | 190 Nm | 165 pk | 205 Nm |
Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 - 1.25i Duratec - 60 pk | 60 pk | 109 Nm | 92 pk | 125 Nm |
Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 - 1.25i Duratec - 82 pk | 82 pk | 114 Nm | 92 pk | 125 Nm |
Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 - 1.4 TDCi - 68 pk | 68 pk | 160 Nm | 93 pk | 210 Nm |
Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 - 1.4 TDCI - 70 pk | 70 pk | 160 Nm | 95 pk | 220 Nm |
Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 - 1.6 STCI - 180 pk | 180 pk | 240 Nm | 195 pk | 300 Nm |
Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 - 1.6 TDCI - 90 pk | 90 pk | 204 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 - 1.6 TDCI - 95 pk | 95 pk | 212 Nm | 120 pk | 270 Nm |
Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 - 1.6 Ti-VCT - 105 pk | 105 pk | 150 Nm | 140 pk | 175 Nm |
Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 - 1.6 TI-VCT - 120 pk | 120 pk | 152 Nm | 140 pk | 175 Nm |
Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 - 1.6 TI-VCT - 134 pk | 134 pk | 160 Nm | 140 pk | 175 Nm |
Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - ... - 1.0T Ecoboost - 100 pk | 100 pk | 170 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - ... - 1.0T Ecoboost - 125 pk | 125 pk | 200 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - ... - 1.0T Ecoboost - 140 pk | 140 pk | 180 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - ... - 1.0T Ecoboost - 80 pk | 80 pk | 105 Nm | 100 pk | 145 Nm |
Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - ... - 1.5 TDCI - 75 pk | 75 pk | 185 Nm | 95 pk | 245 Nm |
Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - ... - 1.5 TDCI - 95 pk | 95 pk | 270 Nm | 115 pk | 330 Nm |
Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - ... - 1.6 TDCI - 95 pk | 95 pk | 200 Nm | 120 pk | 270 Nm |
Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - ... - ST - 1.6T - 182 pk | 182 pk | 240 Nm | 195 pk | 300 Nm |
Ford Focus - 2001 - 2004 - 1.8 TDCi - 100 pk | 100 pk | 260 Nm | 140 pk | 350 Nm |
Ford Focus - 2001 - 2004 - 1.8 TDCi - 115 pk | 115 pk | 280 Nm | 140 pk | 350 Nm |
Ford Focus - 2001 - 2004 - 1.8 TDDi - 90 pk | 90 pk | 200 Nm | 116 pk | 260 Nm |
Ford Focus - 2001 - 2004 - 2.0 16v Turbo RS - 215 pk | 215 pk | 320 Nm | 245 pk | 380 Nm |
Ford Focus - 2004 - 2010 - 1.6 TDCi - 109 pk | 109 pk | 240 Nm | 136 pk | 310 Nm |
Ford Focus - 2004 - 2010 - 1.6 TDCi - 90 pk | 90 pk | 210 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Ford Focus - 2004 - 2010 - 1.6 Ti-VCT - 105 pk | 105 pk | 150 Nm | 140 pk | 175 Nm |
Ford Focus - 2004 - 2010 - 1.6 Ti-VCT - 115 pk | 115 pk | 155 Nm | 140 pk | 175 Nm |
Ford Focus - 2004 - 2010 - 1.8 TDCi - 115 pk | 115 pk | 280 Nm | 148 pk | 350 Nm |
Ford Focus - 2004 - 2010 - 2.0 TDCi - 110 pk | 110 pk | 250 Nm | 175 pk | 380 Nm |
Ford Focus - 2004 - 2010 - 2.0 TDCi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 175 pk | 400 Nm |
Ford Focus - 2004 - 2010 - RS - 304 pk | 304 pk | 440 Nm | 350 pk | 540 Nm |
Ford Focus - 2004 - 2010 - RS 500 - 350 pk | 350 pk | 460 Nm | 370 pk | 560 Nm |
Ford Focus - 2004 - 2010 - ST - 225 pk | 225 pk | 320 Nm | 265 pk | 400 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 1.0T Ecoboost - 100 pk | 100 pk | 170 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 1.0T Ecoboost - 125 pk | 125 pk | 200 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 1.5 TDCi - 105 pk | 105 pk | 270 Nm | 125 pk | 330 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 1.5 TDCi - 120 pk | 120 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 1.5 TDCi - 95 pk | 95 pk | 270 Nm | 115 pk | 330 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 1.6 TDCI - 105 pk | 105 pk | 270 Nm | 120 pk | 270 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 1.6 TDCi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 135 pk | 320 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 1.6 TDCi - 95 pk | 95 pk | 240 Nm | 120 pk | 270 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 1.6 Ti-VCT - 105 pk | 105 pk | 0 Nm | 140 pk | 175 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 1.6T Ecoboost - 150 pk | 150 pk | 240 Nm | 195 pk | 300 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 1.6T Ecoboost - 182 pk | 182 pk | 240 Nm | 195 pk | 300 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 2.0 TDCi - 115 pk | 115 pk | 300 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 2.0 TDCi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 2.0 TDCi - 140 pk | 140 pk | 320 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 2.0 TDCi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Focus - 2011 - 2014 - 2.0T Ecoboost - ST250 - 250 pk | 250 pk | 360 Nm | 270 pk | 430 Nm |
Ford Focus - 2015 - ... - 1.0T Ecoboost - 100 pk | 100 pk | 170 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford Focus - 2015 - ... - 1.0T Ecoboost - 125 pk | 125 pk | 170 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford Focus - 2015 - ... - 1.5 EcoBoost - 150 pk | 150 pk | 240 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Focus - 2015 - ... - 1.5 EcoBoost - 182 pk | 182 pk | 240 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Focus - 2015 - ... - 1.6 TDCi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 135 pk | 320 Nm |
Ford Focus - 2015 - ... - 1.6 TDCi - 95 pk | 95 pk | 240 Nm | 120 pk | 270 Nm |
Ford Focus - 2015 - ... - 1.6 Ti-VCT - 105 pk | 105 pk | 159 Nm | 140 pk | 175 Nm |
Ford Focus - 2015 - ... - 2.0 TDCi - 150 pk | 150 pk | 370 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Focus - 2015 - ... - 2.3T Ecoboost RS - 320 pk | 320 pk | 0 Nm | 350 pk | 500 Nm |
Ford Fusion - All - 1.4 TDCi - 68 pk | 68 pk | 160 Nm | 92 pk | 210 Nm |
Ford Fusion - All - 1.6 TDCi - 90 pk | 90 pk | 205 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Ford Galaxy - 1999-2003 - 1.9 TDCi - 140 pk | 140 pk | 320 Nm | 170 pk | 380 Nm |
Ford Galaxy - 1999-2003 - 1.9 TDCI - 150 pk | 150 pk | 320 Nm | 185 pk | 400 Nm |
Ford Galaxy - 1999-2003 - 1.9 TDi - 110 pk | 110 pk | 235 Nm | 140 pk | 300 Nm |
Ford Galaxy - 1999-2003 - 1.9 TDi - 115 pk | 115 pk | 285 Nm | 145 pk | 380 Nm |
Ford Galaxy - 1999-2003 - 1.9 TDi - 90 pk | 90 pk | 210 Nm | 120 pk | 280 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 1.6 TDCi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 135 pk | 320 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 1.6T Ecoboost - 160 pk | 160 pk | 240 Nm | 200 pk | 300 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 1.8 TDCi - 100 pk | 100 pk | 280 Nm | 140 pk | 350 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 1.8 TDCi - 125 pk | 125 pk | 320 Nm | 155 pk | 370 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 2.0 TDCi - 115 pk | 115 pk | 300 Nm | 175 pk | 380 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 2.0 TDCI - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 2.0 TDCi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 175 pk | 380 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 2.0 TDCi - 140 pk | 140 pk | 320 Nm | 175 pk | 380 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 2.0 TDCi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 2.0 TDCI Euro V > 2010 - 136 pk | 136 pk | 340 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 2.0 TDCI Euro V > 2010 - 140 pk | 140 pk | 340 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 2.0T ecoboost - 203 pk | 203 pk | 300 Nm | 270 pk | 420 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 2.2 TDCi - 175 pk | 175 pk | 400 Nm | 210 pk | 480 Nm |
Ford Galaxy - 2006 - ..... - 2.2 TDCI - 200 pk | 200 pk | 420 Nm | 235 pk | 480 Nm |
Ford Ka - All - 1.3Tdci - 75 pk | 75 pk | 145 Nm | 95 pk | 180 Nm |
Ford Kuga - 09/2012 - ... - 1.5 Ecoboost - 150 pk | 150 pk | 240 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Kuga - 09/2012 - ... - 1.5 Ecoboost - 182 pk | 182 pk | 240 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Kuga - 09/2012 - ... - 1.6 TDCI - 95 pk | 95 pk | 200 Nm | 120 pk | 270 Nm |
Ford Kuga - 09/2012 - ... - 1.6T Ecoboost - 150 pk | 150 pk | 240 Nm | 195 pk | 300 Nm |
Ford Kuga - 09/2012 - ... - 1.6T Ecoboost - 182 pk | 182 pk | 240 Nm | 195 pk | 300 Nm |
Ford Kuga - 09/2012 - ... - 2.0 TDCI - 115 pk | 115 pk | 300 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Kuga - 09/2012 - ... - 2.0 TDCI - 120 pk | 120 pk | 310 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Kuga - 09/2012 - ... - 2.0 TDCI - 140 pk | 140 pk | 320 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Kuga - 09/2012 - ... - 2.0 TDCI - 150 pk | 150 pk | 370 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Kuga - 09/2012 - ... - 2.0 TDCI - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Kuga - 09/2012 - ... - 2.0 TDCI - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Kuga - 09/2012 - ... - 2.0T Ecoboost - 240 pk | 240 pk | 340 Nm | 270 pk | 420 Nm |
Ford Kuga - 2008 - 2012 - 2.0 TDCi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 185 pk | 400 Nm |
Ford Kuga - 2008 - 2012 - 2.0 TDCI - 140 pk | 140 pk | 320 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Kuga - 2008 - 2012 - 2.0 TDCi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 190 pk | 410 Nm |
Ford Kuga - 2008 - 2012 - 2.5 T - 200 pk | 200 pk | 320 Nm | 260 pk | 400 Nm |
Ford Mondeo - 2000 - 2006 - 2.0 TDCi - 115 pk | 115 pk | 280 Nm | 145 pk | 340 Nm |
Ford Mondeo - 2000 - 2006 - 2.0 TDCi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Ford Mondeo - 2000 - 2006 - 2.0 TDDi - 115 pk | 115 pk | 280 Nm | 145 pk | 340 Nm |
Ford Mondeo - 2000 - 2006 - 2.0 TDDi - 90 pk | 90 pk | 245 Nm | 110 pk | 280 Nm |
Ford Mondeo - 2000 - 2006 - 2.2 TDCi - 155 pk | 155 pk | 380 Nm | 185 pk | 460 Nm |
Ford Mondeo - 2000 - 2006 - 3.0 V6 ST220 - 226 pk | 226 pk | 285 Nm | 246 pk | 310 Nm |
Ford Mondeo - 2004 - 2010 - 1.8 TDCi - 100 pk | 100 pk | 280 Nm | 140 pk | 350 Nm |
Ford Mondeo - 2004 - 2010 - 1.8 TDCi - 115 pk | 115 pk | 300 Nm | 155 pk | 370 Nm |
Ford Mondeo - 2004 - 2010 - 1.8 TDCi - 125 pk | 125 pk | 320 Nm | 155 pk | 370 Nm |
Ford Mondeo - 2004 - 2010 - 2.0 TDCi - 115 pk | 115 pk | 300 Nm | 145 pk | 340 Nm |
Ford Mondeo - 2004 - 2010 - 2.0 TDCi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 175 pk | 400 Nm |
Ford Mondeo - 2004 - 2010 - 2.0 TDCi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 175 pk | 400 Nm |
Ford Mondeo - 2004 - 2010 - 2.0 TDCi - 140 pk | 140 pk | 320 Nm | 175 pk | 400 Nm |
Ford Mondeo - 2004 - 2010 - 2.0 TDCi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 185 pk | 420 Nm |
Ford Mondeo - 2004 - 2010 - 2.2 TDCi - 175 pk | 175 pk | 400 Nm | 210 pk | 480 Nm |
Ford Mondeo - 2004 - 2010 - 2.5T - 220 pk | 220 pk | 320 Nm | 265 pk | 400 Nm |
Ford Mondeo - 2010 - 2014 - 1.6 TDCi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 135 pk | 320 Nm |
Ford Mondeo - 2010 - 2014 - 1.6T Ecoboost - 160 pk | 160 pk | 240 Nm | 195 pk | 300 Nm |
Ford Mondeo - 2010 - 2014 - 2.0T Ecoboost - 203 pk | 203 pk | 300 Nm | 270 pk | 420 Nm |
Ford Mondeo - 2010 - 2014 - 2.0T Ecoboost - 240 pk | 240 pk | 340 Nm | 270 pk | 420 Nm |
Ford Mondeo - 2010 - 2014 - 2.0TDCi - 115 pk | 115 pk | 300 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Mondeo - 2010 - 2014 - 2.0TDCi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Mondeo - 2010 - 2014 - 2.0TDCi - 140 pk | 140 pk | 320 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Mondeo - 2010 - 2014 - 2.0TDCi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford Mondeo - 2010 - 2014 - 2.2TDCi - 200 pk | 200 pk | 420 Nm | 235 pk | 480 Nm |
Ford Mondeo - 2015 - ... - 1.5T Ecoboost - 160 pk | 160 pk | 240 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Mondeo - 2015 - ... - 2.0 TDCI - 115 pk | 115 pk | 310 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Mondeo - 2015 - ... - 2.0 TDCI - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Mondeo - 2015 - ... - 2.0 TDCI - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Mustang - ... - 2014 - 4.6 V8 GT - 300 pk | 300 pk | 430 Nm | 320 pk | 460 Nm |
Ford Mustang - ... - 2014 - 4.6 V8 GT - 319 pk | 319 pk | 442 Nm | 339 pk | 470 Nm |
Ford Mustang - ... - 2014 - 5.4 V8 GT500 - 507 pk | 507 pk | 650 Nm | 560 pk | 750 Nm |
Ford Mustang - 2015 - ... - 2.3 Ecoboost - 314 pk | 314 pk | 434 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Mustang - 2015 - ... - 5.0 V8 - 418 pk | 418 pk | 524 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford Ranger - ..... - 2010 - 2.5 TDCi - 143 pk | 143 pk | 330 Nm | 180 pk | 420 Nm |
Ford Ranger - ..... - 2010 - 3.0 TDCi - 156 pk | 156 pk | 380 Nm | 200 pk | 500 Nm |
Ford Ranger - 2011 - ... - 2.2 TDCi - 150 pk | 150 pk | 375 Nm | 180 pk | 450 Nm |
Ford Ranger - 2011 - ... - 3.2 TDCi - 200 pk | 200 pk | 470 Nm | 230 pk | 550 Nm |
Ford S-Max - 09/2015 - ... - 2.0 TDCi - 120 pk | 120 pk | 0 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford S-Max - 09/2015 - ... - 2.0 TDCi - 150 pk | 150 pk | 370 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford S-Max - 09/2015 - ... - 2.0 TDCi - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Ford S-Max - 2006 - 2009 - 1.8 TDCi - 125 pk | 125 pk | 320 Nm | 155 pk | 370 Nm |
Ford S-Max - 2006 - 2009 - 2.0 TDCi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Ford S-Max - 2006 - 2009 - 2.0 TDCi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 175 pk | 400 Nm |
Ford S-Max - 2006 - 2009 - 2.0 TDCi - 140 pk | 140 pk | 320 Nm | 175 pk | 400 Nm |
Ford S-Max - 2006 - 2009 - 2.2 TDCi - 175 pk | 175 pk | 400 Nm | 210 pk | 480 Nm |
Ford S-Max - 2006 - 2009 - 2.5 20v Turbo - 220 pk | 220 pk | 320 Nm | 265 pk | 385 Nm |
Ford S-Max - 2009 - 2015 - 1.6 SCTi - 160 pk | 160 pk | 240 Nm | 195 pk | 300 Nm |
Ford S-Max - 2009 - 2015 - 1.6 TDCi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 135 pk | 320 Nm |
Ford S-Max - 2009 - 2015 - 2.0 SCTi - 203 pk | 203 pk | 300 Nm | 270 pk | 400 Nm |
Ford S-Max - 2009 - 2015 - 2.0 SCTi - 240 pk | 240 pk | 340 Nm | 270 pk | 400 Nm |
Ford S-Max - 2009 - 2015 - 2.0 TDCi - 115 pk | 115 pk | 300 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford S-Max - 2009 - 2015 - 2.0 TDCi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford S-Max - 2009 - 2015 - 2.0 TDCi - 140 pk | 140 pk | 320 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford S-Max - 2009 - 2015 - 2.0 TDCi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 185 pk | 410 Nm |
Ford S-Max - 2009 - 2015 - 2.2 TDCi - 200 pk | 200 pk | 420 Nm | 235 pk | 480 Nm |
Ford Tourneo - All - 1.0T EcoBoost - 100 pk | 100 pk | 170 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford Tourneo - All - 1.8 TDCi - 110 pk | 110 pk | 280 Nm | 140 pk | 340 Nm |
Ford Tourneo - All - 1.8 TDCi - 75 pk | 75 pk | 175 Nm | 95 pk | 240 Nm |
Ford Tourneo - All - 1.8 TDCi - 90 pk | 90 pk | 220 Nm | 115 pk | 300 Nm |
Ford Tourneo Custom - 2014 - ... - 2.2 TDCi - 100 pk | 100 pk | 310 Nm | 180 pk | 420 Nm |
Ford Tourneo Custom - 2014 - ... - 2.2 TDCi - 125 pk | 125 pk | 350 Nm | 180 pk | 420 Nm |
Ford Tourneo Custom - 2014 - ... - 2.2 TDCi - 155 pk | 155 pk | 385 Nm | 180 pk | 420 Nm |
Ford Transit - 2000 - 2006 (4th gen) - 2.0 DDi - 85 pk | 85 pk | 230 Nm | 110 pk | 300 Nm |
Ford Transit - 2000 - 2006 (4th gen) - 2.0 TDCi - 110 pk | 110 pk | 285 Nm | 135 pk | 350 Nm |
Ford Transit - 2000 - 2006 (4th gen) - 2.0 TDCi - 125 pk | 125 pk | 285 Nm | 150 pk | 335 Nm |
Ford Transit - 2000 - 2006 (4th gen) - 2.0 TDDi - 75 pk | 75 pk | 220 Nm | 100 pk | 280 Nm |
Ford Transit - 2000 - 2006 (4th gen) - 2.4 TDCi - 125 pk | 125 pk | 285 Nm | 150 pk | 355 Nm |
Ford Transit - 2000 - 2006 (4th gen) - 2.4 TDCi - 140 pk | 140 pk | 375 Nm | 170 pk | 430 Nm |
Ford Transit - 2006 - 2013 (5th gen) - 2.2 TDCi - 115 pk | 115 pk | 300 Nm | 170 pk | 400 Nm |
Ford Transit - 2006 - 2013 (5th gen) - 2.2 TDCi - 140 pk | 140 pk | 350 Nm | 170 pk | 410 Nm |
Ford Transit - 2006 - 2013 (5th gen) - 2.2 TDCi - 85 pk | 85 pk | 250 Nm | 110 pk | 300 Nm |
Ford Transit - 2006 - 2013 (5th gen) - 2.4 TDCi - 100 pk | 100 pk | 285 Nm | 130 pk | 335 Nm |
Ford Transit - 2006 - 2013 (5th gen) - 2.4 TDCi - 115 pk | 115 pk | 310 Nm | 150 pk | 365 Nm |
Ford Transit - 2006 - 2013 (5th gen) - 2.4 TDCi - 140 pk | 140 pk | 375 Nm | 175 pk | 430 Nm |
Ford Transit - 2006 - 2013 (5th gen) - 3.2 TDCi - 200 pk | 200 pk | 470 Nm | 235 pk | 530 Nm |
Ford Transit - 2013 - ... (6th gen) - 2.2 TDCi - 100 pk | 100 pk | 310 Nm | 180 pk | 420 Nm |
Ford Transit - 2013 - ... (6th gen) - 2.2 TDCi - 115 pk | 115 pk | 300 Nm | 170 pk | 400 Nm |
Ford Transit - 2013 - ... (6th gen) - 2.2 TDCi - 125 pk | 125 pk | 330 Nm | 180 pk | 420 Nm |
Ford Transit - 2013 - ... (6th gen) - 2.2 TDCi - 140 pk | 140 pk | 350 Nm | 180 pk | 450 Nm |
Ford Transit - 2013 - ... (6th gen) - 2.2 TDCi - 155 pk | 155 pk | 355 Nm | 180 pk | 420 Nm |
Ford Transit - 2013 - ... (6th gen) - 2.2 TDCi - 85 pk | 85 pk | 250 Nm | 110 pk | 300 Nm |
Ford Transit - 2013 - ... (6th gen) - 2.4 TDCi - 100 pk | 100 pk | 285 Nm | 130 pk | 335 Nm |
Ford Transit - 2013 - ... (6th gen) - 2.4 TDCi - 115 pk | 115 pk | 320 Nm | 150 pk | 365 Nm |
Ford Transit - 2013 - ... (6th gen) - 2.4 TDCi - 140 pk | 140 pk | 375 Nm | 175 pk | 425 Nm |
Ford Transit Connect - 2002 - 2012 (1st gen) - 1.8 TDCi - 75 pk | 75 pk | 175 Nm | 95 pk | 240 Nm |
Ford Transit Connect - 2002 - 2012 (1st gen) - 1.8 TDCi - 90 pk | 90 pk | 220 Nm | 115 pk | 300 Nm |
Ford Transit Connect - 2013 - ... (2th gen) - 1.0T Ecoboost - 100 pk | 100 pk | 170 Nm | 145 pk | 240 Nm |
Ford Transit Connect - 2013 - ... (2th gen) - 1.5 TDCi - 75 pk | 75 pk | 185 Nm | 95 pk | 245 Nm |
Ford Transit Connect - 2013 - ... (2th gen) - 1.6 TDCi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 135 pk | 320 Nm |
Ford Transit Connect - 2013 - ... (2th gen) - 1.6 TDCi - 75 pk | 75 pk | 220 Nm | 120 pk | 270 Nm |
Ford Transit Connect - 2013 - ... (2th gen) - 1.6 TDCi - 95 pk | 95 pk | 230 Nm | 120 pk | 270 Nm |
