Chiptuning op maat, vanaf 249€!
De onderstaande tabel geeft een idee van hoeveel vermogen er veilig uit verschillende motoren en modellen gehaald kan worden.
Om meer te weten te komen over chiptuning, klik hier!
![]() |
Origineel PK |
Origineel NM |
Tuned PK |
Tuned NM |
Nissan 350Z - All - 3.5 V6 - 280 pk | 280 pk | 350 Nm | 300 pk | 370 Nm |
Nissan 350Z - All - 3.5 V6 - 301 pk | 301 pk | 350 Nm | 315 pk | 370 Nm |
Nissan 350Z - All - 3.5 V6 - 313 pk | 313 pk | 353 Nm | 335 pk | 375 Nm |
Nissan 370Z - All - 3.7 V6 - 331 pk | 331 pk | 366 Nm | 350 pk | 385 Nm |
Nissan 370Z - All - 3.7 V6 Nismo - 344 pk | 344 pk | 371 Nm | 360 pk | 386 Nm |
Nissan Almera - All - 1.5 dci - 82 pk | 82 pk | 185 Nm | 105 pk | 230 Nm |
Nissan Almera - All - 2.2 dCi - 110 pk | 110 pk | 230 Nm | 136 pk | 275 Nm |
Nissan Almera - All - 2.2 DITD - 126 pk | 126 pk | 280 Nm | 152 pk | 320 Nm |
Nissan Atleon / NT 500 - 2014 - ... - 3.0 DCI - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 180 pk | 410 Nm |
Nissan Cabstar - All - 2.5 DCi - 100 pk | 100 pk | 260 Nm | 130 pk | 335 Nm |
Nissan Cabstar - All - 2.5 DCi - 120 pk | 120 pk | 300 Nm | 148 pk | 368 Nm |
Nissan Cabstar - All - 2.5 DCi - 130 pk | 130 pk | 270 Nm | 160 pk | 340 Nm |
Nissan Cabstar - All - 3.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 180 pk | 415 Nm |
Nissan Cube - All - 1.5 dci - 85 pk | 85 pk | 200 Nm | 105 pk | 260 Nm |
Nissan Evalia - 2014 - ... - 1.5 DCi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Nissan Evalia - 2014 - ... - 1.5 DCi - 90 pk | 90 pk | 200 Nm | 110 pk | 250 Nm |
Nissan GTR - 2008 - 2010 - 3.8i - 485 pk | 485 pk | 588 Nm | 550 pk | 720 Nm |
Nissan GTR - 2011 - ... - 3.8 Bi Turbo - 530 pk | 530 pk | 612 Nm | 580 pk | 750 Nm |
Nissan GTR - 2012 - ... - 3.8 Bi Turbo - 550 pk | 550 pk | 632 Nm | 600 pk | 770 Nm |
Nissan GTR - 2014 - ... - 3.8 Bi Turbo "Nismo" - 600 pk | 600 pk | 652 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Nissan Juke - All - 1.5 DCi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 130 pk | 285 Nm |
Nissan Juke - All - 1.6 - 117 pk | 117 pk | 158 Nm | 130 pk | 173 Nm |
Nissan Juke - All - 1.6 T - 190 pk | 190 pk | 240 Nm | 230 pk | 300 Nm |
Nissan Juke - All - 1.6 T Nismo - 200 pk | 200 pk | 240 Nm | 230 pk | 300 Nm |
Nissan Juke - All - 1.6 T Nismo RS - 218 pk | 218 pk | 280 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Nissan Kubistar - All - 1.5 dci - 105 pk | 105 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Nissan Micra - 2003 .. - 1.5 dci - 65 pk | 65 pk | 160 Nm | 85 pk | 200 Nm |
Nissan Micra - 2003 .. - 1.5 dci - 85 pk | 85 pk | 200 Nm | 105 pk | 240 Nm |
Nissan Murano - 2009 ... - 2.5 DCI - 190 pk | 190 pk | 450 Nm | 225 pk | 540 Nm |
Nissan Navara - All - 2.5 DCi - 172 pk | 172 pk | 403 Nm | 210 pk | 460 Nm |
Nissan Navara - All - 2.5 DCi - 190 pk | 190 pk | 450 Nm | 225 pk | 540 Nm |
Nissan Navara - All - 2.5 Di - 133 pk | 133 pk | 304 Nm | 165 pk | 365 Nm |
Nissan Navara - All - 3.0 DCi - 231 pk | 231 pk | 550 Nm | 280 pk | 600 Nm |
Nissan Note - All - 1.5 dci - 103 pk | 103 pk | 240 Nm | 125 pk | 300 Nm |
Nissan Note - All - 1.5 dci - 68 pk | 68 pk | 160 Nm | 82 pk | 208 Nm |
Nissan Note - All - 1.5 dci - 86 pk | 86 pk | 200 Nm | 105 pk | 260 Nm |
Nissan NP 300 - All - 2.5 dCi - 133 pk | 133 pk | 300 Nm | 160 pk | 360 Nm |
Nissan NV 200 - 2009 ... - 1.5 dci - 86 pk | 86 pk | 200 Nm | 105 pk | 250 Nm |
Nissan NV 200 - 2010 - ... - 1.5 dci - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 135 pk | 300 Nm |
Nissan NV 200 - 2010 - ... - 1.5 dci - 86 pk | 86 pk | 200 Nm | 106 pk | 250 Nm |
Nissan NV 400 - 2010 - ... - 2.3 DCI - 100 pk | 100 pk | 285 Nm | 130 pk | 345 Nm |
Nissan NV 400 - 2010 - ... - 2.3 DCI - 125 pk | 125 pk | 310 Nm | 155 pk | 370 Nm |
Nissan NV 400 - 2010 - ... - 2.3 DCI - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 180 pk | 410 Nm |
Nissan Pathfinder - All - 2.5 DCI - 163 pk | 163 pk | 403 Nm | 210 pk | 460 Nm |
Nissan Pathfinder - All - 2.5 DCI - 173 pk | 173 pk | 403 Nm | 210 pk | 460 Nm |
Nissan Pathfinder - All - 2.5 DCI - 190 pk | 190 pk | 450 Nm | 230 pk | 520 Nm |
Nissan Pathfinder - All - 3.0 DCI - 231 pk | 231 pk | 550 Nm | 280 pk | 600 Nm |
Nissan Patrol - All - 3.0 DI - 158 pk | 158 pk | 323 Nm | 185 pk | 400 Nm |
Nissan Patrol - All - 3.0 DI - 160 pk | 160 pk | 323 Nm | 185 pk | 400 Nm |
Nissan Primastar - All - 1.9 DCi - 100 pk | 100 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Nissan Primastar - All - 1.9 DCi - 82 pk | 82 pk | 190 Nm | 110 pk | 240 Nm |
Nissan Primastar - All - 2.0 DCi - 115 pk | 115 pk | 290 Nm | 145 pk | 350 Nm |
Nissan Primastar - All - 2.0 DCi - 90 pk | 90 pk | 240 Nm | 145 pk | 350 Nm |
Nissan Primastar - All - 2.5 DCI - 115 pk | 115 pk | 290 Nm | 149 pk | 370 Nm |
Nissan Primastar - All - 2.5 DCI - 145 pk | 145 pk | 320 Nm | 174 pk | 400 Nm |
Nissan Primera - All - 1.9 DCI - 115 pk | 115 pk | 250 Nm | 160 pk | 310 Nm |
Nissan Primera - All - 1.9 DCI - 120 pk | 120 pk | 270 Nm | 165 pk | 320 Nm |
Nissan Primera - All - 2.2 DCI - 126 pk | 126 pk | 280 Nm | 155 pk | 320 Nm |
Nissan Primera - All - 2.2 DCI - 139 pk | 139 pk | 314 Nm | 170 pk | 370 Nm |
Nissan Pulsar - 2014 - ... - 1.2 DIG-T - 115 pk | 115 pk | 190 Nm | 130 pk | 230 Nm |
Nissan Pulsar - 2014 - ... - 1.5 DCi - 110 pk | 110 pk | 260 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Nissan Pulsar - 2014 - ... - 1.6 DIG-T - 190 pk | 190 pk | 240 Nm | 230 pk | 300 Nm |
Nissan Qashqai - 02/2014 - ... - 1.2 DIG-T - 115 pk | 115 pk | 190 Nm | 140 pk | 220 Nm |
Nissan Qashqai - 02/2014 - ... - 1.5 DCI - 110 pk | 110 pk | 260 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Nissan Qashqai - 02/2014 - ... - 1.6 DCI - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Nissan Qashqai - 02/2014 - ... - 1.6 DIG-T - 163 pk | 163 pk | 240 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Nissan Qashqai - 2007 - 2014 - 1.5 dci - 105 pk | 105 pk | 240 Nm | 125 pk | 290 Nm |
Nissan Qashqai - 2007 - 2014 - 1.5 dci - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 125 pk | 285 Nm |
Nissan Qashqai - 2007 - 2014 - 1.6 dci - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Nissan Qashqai - 2007 - 2014 - 2.0 dci - 150 pk | 150 pk | 320 Nm | 180 pk | 380 Nm |
Nissan Terrano 2 - All - 2.7 tdi - 125 pk | 125 pk | 280 Nm | 150 pk | 340 Nm |
Nissan X-Trail - ... - 2014 - 1.6 DCI - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Nissan X-Trail - ... - 2014 - 2.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 320 Nm | 180 pk | 380 Nm |
Nissan X-Trail - ... - 2014 - 2.0 DCi - 173 pk | 173 pk | 380 Nm | 210 pk | 450 Nm |
Nissan X-Trail - ... - 2014 - 2.2 DCi - 136 pk | 136 pk | 314 Nm | 168 pk | 370 Nm |
Nissan X-Trail - 2014 - ... - 1.6 DCI - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Meer weten over de mogelijkheden of direct een afspraak maken?