Chiptuning op maat, vanaf 249€!
De onderstaande tabel geeft een idee van hoeveel vermogen er veilig uit verschillende motoren en modellen gehaald kan worden.
Om meer te weten te komen over chiptuning, klik hier!
![]() |
Origineel PK |
Origineel NM |
Tuned PK |
Tuned NM |
Volvo C30 - 2006 - 2009 - 1.6 D - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 140 pk | 320 Nm |
Volvo C30 - 2006 - 2009 - 2.0 D - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Volvo C30 - 2006 - 2009 - 2.4 D5 - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 225 pk | 460 Nm |
Volvo C30 - 2006 - 2009 - 2.4 D5 - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 225 pk | 480 Nm |
Volvo C30 - 2006 - 2009 - 2.4 D5A - 180 pk | 180 pk | 350 Nm | 215 pk | 450 Nm |
Volvo C30 - 2006 - 2009 - 2.5 T5 - 220 pk | 220 pk | 320 Nm | 260 pk | 380 Nm |
Volvo C30 - 2006 - 2009 - 2.5 T5 - 230 pk | 230 pk | 320 Nm | 260 pk | 380 Nm |
Volvo C30 - 2010 - ... - 1.6 D - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 140 pk | 305 Nm |
Volvo C30 - 2010 - ... - 1.6 D2 - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 320 Nm |
Volvo C30 - 2010 - ... - 2.0 D - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Volvo C30 - 2010 - ... - 2.0 D3 - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 200 pk | 450 Nm |
Volvo C30 - 2010 - ... - 2.0 D4 - 177 pk | 177 pk | 400 Nm | 200 pk | 450 Nm |
Volvo C30 - 2010 - ... - 2.4 D5 - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 225 pk | 480 Nm |
Volvo C30 - 2010 - ... - 2.5 T5 - 230 pk | 230 pk | 320 Nm | 260 pk | 380 Nm |
Volvo C70 - 1999 - 2005 - 2.0T - 163 pk | 163 pk | 230 Nm | 197 pk | 310 Nm |
Volvo C70 - 1999 - 2005 - 2.4T - 193 pk | 193 pk | 270 Nm | 230 pk | 350 Nm |
Volvo C70 - 1999 - 2005 - T5 - 240 pk | 240 pk | 330 Nm | 280 pk | 410 Nm |
Volvo C70 - 2006 - 2009 - 2.0 D - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 170 pk | 380 Nm |
Volvo C70 - 2006 - 2009 - 2.4 D5 - 163 pk | 163 pk | 350 Nm | 215 pk | 480 Nm |
Volvo C70 - 2006 - 2009 - 2.4 D5 - 180 pk | 180 pk | 350 Nm | 225 pk | 480 Nm |
Volvo C70 - 2006 - 2009 - 2.5 T5 - 230 pk | 230 pk | 320 Nm | 260 pk | 380 Nm |
Volvo C70 - 2006 - 2009 - D3 - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 200 pk | 450 Nm |
Volvo C70 - 2006 - 2009 - D4 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 200 pk | 450 Nm |
Volvo C70 - 2010 - - 2.0 D - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Volvo C70 - 2010 - - 2.0 D3 - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 200 pk | 450 Nm |
Volvo C70 - 2010 - - 2.0 D4 - 177 pk | 177 pk | 400 Nm | 200 pk | 450 Nm |
Volvo C70 - 2010 - - 2.4 D5 - 180 pk | 180 pk | 350 Nm | 225 pk | 480 Nm |
Volvo C70 - 2010 - - 2.5 T5 - 230 pk | 230 pk | 320 Nm | 260 pk | 380 Nm |
Volvo S40 / V50 - 06/2004 - 04/07 - 1.6 D - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 140 pk | 290 Nm |
Volvo S40 / V50 - 06/2004 - 04/07 - 2.0 D - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 175 pk | 390 Nm |
Volvo S40 / V50 - 06/2004 - 04/07 - 2.4 D5 - 163 pk | 163 pk | 350 Nm | 215 pk | 390 Nm |
Volvo S40 / V50 - 06/2004 - 04/07 - 2.4 D5 - 180 pk | 180 pk | 350 Nm | 215 pk | 390 Nm |
Volvo S40 / V50 - 06/2004 - 04/07 - 2.5 T5 - 220 pk | 220 pk | 320 Nm | 260 pk | 380 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2000 - 2004 - 1.9D - 102 pk | 102 pk | 215 Nm | 125 pk | 300 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2000 - 2004 - 1.9D - 115 pk | 115 pk | 265 Nm | 160 pk | 330 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... - 1.6 D2 - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 320 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... - 1.6D - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 140 pk | 320 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... - 2.0 D3 - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 200 pk | 450 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... - 2.0 D4 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 200 pk | 450 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... - 2.0 D4 - 177 pk | 177 pk | 400 Nm | 200 pk | 450 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... - 2.0D - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... - 2.4 - 140 pk | 140 pk | 220 Nm | 170 pk | 235 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... - 2.4 D5 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 225 pk | 480 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... - 2.4 D5 - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 225 pk | 480 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... - 2.5 T5 - 220 pk | 220 pk | 320 Nm | 260 pk | 380 Nm |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... - 2.5 T5 - 230 pk | 230 pk | 320 Nm | 250 pk | 380 Nm |
Volvo S60 - 2002 - 2005 - 2.4 D - 128 pk | 128 pk | 280 Nm | 195 pk | 420 Nm |
Volvo S60 - 2002 - 2005 - 2.4 D5 - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 195 pk | 420 Nm |
Volvo S60 - 2002 - 2005 - R - 300 pk | 300 pk | 400 Nm | 335 pk | 460 Nm |
Volvo S60 - 2002 - 2005 - T5 - 250 pk | 250 pk | 340 Nm | 275 pk | 420 Nm |
Volvo S60 - 2005 - 2010 - 2.0 T - 180 pk | 180 pk | 240 Nm | 225 pk | 300 Nm |
Volvo S60 - 2005 - 2010 - 2.4 - 140 pk | 140 pk | 220 Nm | 170 pk | 235 Nm |
Volvo S60 - 2005 - 2010 - 2.4 D - 126 pk | 126 pk | 300 Nm | 215 pk | 460 Nm |
Volvo S60 - 2005 - 2010 - 2.4 D - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 215 pk | 460 Nm |
Volvo S60 - 2005 - 2010 - 2.4 D5 - 185 pk | 185 pk | 400 Nm | 215 pk | 475 Nm |
Volvo S60 - 2005 - 2010 - 2.5T - 210 pk | 210 pk | 320 Nm | 245 pk | 320 Nm |
Volvo S60 - 2005 - 2010 - R - 300 pk | 300 pk | 400 Nm | 335 pk | 460 Nm |
Volvo S60 - 2005 - 2010 - T 200 - 200 pk | 200 pk | 285 Nm | 235 pk | 380 Nm |
Volvo S60 - 2005 - 2010 - T5 - 260 pk | 260 pk | 350 Nm | 310 pk | 450 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - 1.6 D2 - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 320 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - 1.6 T3 - 150 pk | 150 pk | 240 Nm | 190 pk | 340 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - 1.6 T4 - 180 pk | 180 pk | 240 Nm | 190 pk | 340 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - 2.0 D3 - 136 pk | 136 pk | 350 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - 2.0 D3/D4 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - 2.0 D4 - 181 pk | 181 pk | 400 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - 2.0 T - 203 pk | 203 pk | 300 Nm | 270 pk | 420 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - 2.0 T5 - 240 pk | 240 pk | 320 Nm | 270 pk | 420 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - 2.4 D4 - 163 pk | 163 pk | 420 Nm | 215 pk | 440 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - 2.4 D4 - 181 pk | 181 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - 2.4 D5 - 205 pk | 205 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - 2.4 D5 - 215 pk | 215 pk | 440 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo S60 - 2011 - ... - T6 - 304 pk | 304 pk | 440 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Volvo S80 - 2002 - 2006 - 2.4 - 140 pk | 140 pk | 220 Nm | 170 pk | 235 Nm |
Volvo S80 - 2002 - 2006 - 2.4 D - 130 pk | 130 pk | 280 Nm | 195 pk | 420 Nm |
Volvo S80 - 2002 - 2006 - 2.4 D5 - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 195 pk | 420 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 1.6 D - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 140 pk | 300 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 1.6 D - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 320 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.0 D - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.0 D3 - 136 pk | 136 pk | 350 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.0 D4 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.0 D4 - 181 pk | 181 pk | 400 Nm | 200 pk | 480 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.0 T - 203 pk | 203 pk | 300 Nm | 270 pk | 420 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.0 T5 - 240 pk | 240 pk | 320 Nm | 270 pk | 420 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.4 D - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 220 pk | 460 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.4 D - 175 pk | 175 pk | 420 Nm | 200 pk | 460 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.4 D (May 2010) - 163 pk | 163 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.4 D4 - 181 pk | 181 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.4 D5 - 185 pk | 185 pk | 400 Nm | 220 pk | 460 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.4 D5 - 205 pk | 205 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.4 D5 - 215 pk | 215 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.5 T - 200 pk | 200 pk | 300 Nm | 245 pk | 385 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - 2.5 T - 230 pk | 230 pk | 320 Nm | 260 pk | 380 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - T4 - 180 pk | 180 pk | 240 Nm | 195 pk | 300 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - T6 - 285 pk | 285 pk | 400 Nm | 310 pk | 460 Nm |
Volvo S80 - 2006 - 2012 - T6 - 304 pk | 304 pk | 440 Nm | 335 pk | 500 Nm |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - ... - 1.6 D2 - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 320 Nm |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - ... - 1.6 T2 - 120 pk | 120 pk | 240 Nm | 190 pk | 340 Nm |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - ... - 1.6 T3 - 150 pk | 150 pk | 240 Nm | 190 pk | 340 Nm |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - ... - 1.6 T4 - 180 pk | 180 pk | 240 Nm | 190 pk | 340 Nm |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - ... - 2.0 D3 - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 200 pk | 450 Nm |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - ... - 2.0 D4 - 177 pk | 177 pk | 400 Nm | 200 pk | 450 Nm |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - ... - 2.0 D4 - 190 pk | 190 pk | 400 Nm | 200 pk | 480 Nm |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - ... - T5 - 254 pk | 254 pk | 360 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 1.6 D2 - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 320 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 1.6 T3 - 150 pk | 150 pk | 240 Nm | 190 pk | 340 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 1.6 T4 - 180 pk | 180 pk | 240 Nm | 190 pk | 340 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 2.0 D3 - 136 pk | 136 pk | 350 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 2.0 D3/D4 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 2.0 D4 - 181 pk | 181 pk | 400 Nm | 200 pk | 480 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 2.0T - 203 pk | 203 pk | 300 Nm | 270 pk | 420 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 2.4 D3 - 163 pk | 163 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 2.4 D4 - 163 pk | 163 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 2.4 D4 - 181 pk | 181 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 2.4 D5 - 205 pk | 205 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 2.4 D5 - 215 pk | 215 pk | 440 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - 2.4 D6 - 285 pk | 285 pk | 620 Nm | 315 pk | 680 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - T5 - 240 pk | 240 pk | 320 Nm | 270 pk | 420 Nm |
Volvo V60 - 2010 - ... - T6 - 304 pk | 304 pk | 440 Nm | 330 pk | 490 Nm |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 - 2.4 D - 116 pk | 116 pk | 280 Nm | 215 pk | 460 Nm |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 - 2.4 D - 122 pk | 122 pk | 300 Nm | 215 pk | 460 Nm |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 - 2.4 D - 126 pk | 126 pk | 300 Nm | 215 pk | 460 Nm |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 - 2.4 D5 - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 215 pk | 460 Nm |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 - 2.4 D5 - 185 pk | 185 pk | 400 Nm | 215 pk | 460 Nm |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 - 2.4 T - 200 pk | 200 pk | 285 Nm | 235 pk | 380 Nm |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 - 2.5 T - 210 pk | 210 pk | 320 Nm | 245 pk | 380 Nm |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 - R - 265 pk | 265 pk | 350 Nm | 300 pk | 400 Nm |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 - R - 300 pk | 300 pk | 400 Nm | 335 pk | 460 Nm |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 - T5 - 250 pk | 250 pk | 330 Nm | 310 pk | 420 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 1.6 D - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 140 pk | 305 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 1.6 D2 - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 320 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.0 D - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.0 D3 - 136 pk | 136 pk | 350 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.0 D3/D4 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.0 D4 - 181 pk | 181 pk | 400 Nm | 200 pk | 480 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.0 T - 203 pk | 203 pk | 300 Nm | 270 pk | 420 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.4 D - 126 pk | 126 pk | 300 Nm | 215 pk | 460 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.4 D - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 220 pk | 460 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.4 D (May 2010) - 163 pk | 163 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.4 D4 - 163 pk | 163 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.4 D4 - 175 pk | 175 pk | 420 Nm | 240 pk | 480 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.4 D4 - 181 pk | 181 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.4 D5 - 185 pk | 185 pk | 400 Nm | 220 pk | 460 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.4 D5 - 205 pk | 205 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.4 D5 - 215 pk | 215 pk | 440 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.5T - 200 pk | 200 pk | 300 Nm | 235 pk | 380 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - 2.5T - 230 pk | 230 pk | 320 Nm | 260 pk | 380 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - T4F - 180 pk | 180 pk | 240 Nm | 195 pk | 300 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - T6 - 304 pk | 304 pk | 440 Nm | 330 pk | 490 Nm |
Volvo V70 - 2007 - ... - T6 AWD - 285 pk | 285 pk | 400 Nm | 310 pk | 440 Nm |
Volvo XC 60 - 11/2008 - 2011 - 2.0 D3 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo XC 60 - 11/2008 - 2011 - 2.0 T - 203 pk | 203 pk | 300 Nm | 270 pk | 400 Nm |
Volvo XC 60 - 11/2008 - 2011 - 2.0 T5 - 240 pk | 240 pk | 320 Nm | 270 pk | 400 Nm |
Volvo XC 60 - 11/2008 - 2011 - 2.4 D3 - 163 pk | 163 pk | 420 Nm | 240 pk | 480 Nm |
Volvo XC 60 - 11/2008 - 2011 - 2.4 D5 - 185 pk | 185 pk | 350 Nm | 225 pk | 480 Nm |
Volvo XC 60 - 11/2008 - 2011 - 2.4 D5 - 205 pk | 205 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 60 - 11/2008 - 2011 - 2.4 D5 - 215 pk | 215 pk | 440 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 60 - 11/2008 - 2011 - 2.4D - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 225 pk | 460 Nm |
Volvo XC 60 - 11/2008 - 2011 - 2.4D - 175 pk | 175 pk | 420 Nm | 240 pk | 480 Nm |
Volvo XC 60 - 11/2008 - 2011 - 2.4D (2010) - 163 pk | 163 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 60 - 11/2008 - 2011 - T6 AWD - 285 pk | 285 pk | 400 Nm | 310 pk | 460 Nm |
Volvo XC 60 - 2012 - ... - 2.0 D3 - 136 pk | 136 pk | 350 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo XC 60 - 2012 - ... - 2.0 D3/D4 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo XC 60 - 2012 - ... - 2.0 D4 - 181 pk | 181 pk | 400 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Volvo XC 60 - 2012 - ... - 2.4 D4 - 163 pk | 163 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 60 - 2012 - ... - 2.4 D4 - 181 pk | 181 pk | 420 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Volvo XC 60 - 2012 - ... - 2.4 D5 - 205 pk | 205 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 60 - 2012 - ... - 2.4 D5 - 215 pk | 215 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 60 - 2012 - ... - T6 AWD - 304 pk | 304 pk | 440 Nm | 322 pk | 490 Nm |
Volvo XC 70 - 2002 - 07/2007 - 2.4 D5 - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 200 pk | 420 Nm |
Volvo XC 70 - 2002 - 07/2007 - 2.4 D5 - 185 pk | 185 pk | 400 Nm | 226 pk | 460 Nm |
Volvo XC 70 - 2002 - 07/2007 - 2.5T - 193 pk | 193 pk | 270 Nm | 245 pk | 380 Nm |
Volvo XC 70 - 2002 - 07/2007 - 2.5T - 210 pk | 210 pk | 320 Nm | 245 pk | 380 Nm |
Volvo XC 70 - 2007 - 2011 - 2.0 D3 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 190 pk | 450 Nm |
Volvo XC 70 - 2007 - 2011 - 2.0 D4 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 190 pk | 450 Nm |
Volvo XC 70 - 2007 - 2011 - 2.4 D - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 70 - 2007 - 2011 - 2.4 D - 175 pk | 175 pk | 420 Nm | 240 pk | 480 Nm |
Volvo XC 70 - 2007 - 2011 - 2.4 D3 - 163 pk | 163 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 70 - 2007 - 2011 - 2.4 D5 - 185 pk | 185 pk | 400 Nm | 240 pk | 480 Nm |
Volvo XC 70 - 2007 - 2011 - 2.4 D5 - 205 pk | 205 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 70 - 2007 - 2011 - 2.4 D5 - 215 pk | 215 pk | 440 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 70 - 2007 - 2011 - 3.2 - 238 pk | 238 pk | 320 Nm | 265 pk | 355 Nm |
Volvo XC 70 - 2007 - 2011 - 3.2 - 243 pk | 243 pk | 320 Nm | 266 pk | 355 Nm |
Volvo XC 70 - 2007 - 2011 - T6 - 285 pk | 285 pk | 400 Nm | 310 pk | 460 Nm |
Volvo XC 70 - 2007 - 2011 - T6 - 304 pk | 304 pk | 440 Nm | 340 pk | 500 Nm |
Volvo XC 70 - 2012 - ... - 2.0 D4 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo XC 70 - 2012 - ... - 2.4 D3 - 163 pk | 163 pk | 440 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 70 - 2012 - ... - 2.4 D4 - 181 pk | 181 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 70 - 2012 - ... - 2.4 D5 - 215 pk | 215 pk | 440 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 70 - 2012 - ... - 3.0 T6 - 304 pk | 304 pk | 440 Nm | 340 pk | 500 Nm |
Volvo XC 90 - 09/2003 - 04/2006 - 2.4 D5 - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 195 pk | 420 Nm |
Volvo XC 90 - 09/2003 - 04/2006 - 2.4 D5 - 185 pk | 185 pk | 400 Nm | 225 pk | 460 Nm |
Volvo XC 90 - 09/2003 - 04/2006 - 2.5 T - 210 pk | 210 pk | 320 Nm | 245 pk | 380 Nm |
Volvo XC 90 - 09/2003 - 04/2006 - T6 - 272 pk | 272 pk | 380 Nm | 325 pk | 425 Nm |
Volvo XC 90 - 2006 - 2014 - 2.0 D4 - 163 pk | 163 pk | 400 Nm | 185 pk | 480 Nm |
Volvo XC 90 - 2006 - 2014 - 2.0 D4 VEA - 190 pk | 190 pk | 400 Nm | 200 pk | 480 Nm |
Volvo XC 90 - 2006 - 2014 - 2.4 D - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 220 pk | 460 Nm |
Volvo XC 90 - 2006 - 2014 - 2.4 D5 - 185 pk | 185 pk | 400 Nm | 225 pk | 460 Nm |
Volvo XC 90 - 2006 - 2014 - 2.4 D5 - 200 pk | 200 pk | 420 Nm | 225 pk | 460 Nm |
Volvo XC 90 - 2006 - 2014 - 2.4 D5 - 205 pk | 205 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 90 - 2006 - 2014 - 2.4 D5 - 215 pk | 215 pk | 420 Nm | 245 pk | 500 Nm |
Volvo XC 90 - 2006 - 2014 - 2.5T AWD - 210 pk | 210 pk | 320 Nm | 245 pk | 380 Nm |
Volvo XC 90 - 2006 - 2014 - 3.2 - 238 pk | 238 pk | 320 Nm | 245 pk | 351 Nm |
Volvo XC 90 - 2006 - 2014 - 3.2 - 243 pk | 243 pk | 320 Nm | 245 pk | 350 Nm |
Volvo XC 90 - 2006 - 2014 - T6 - 272 pk | 272 pk | 380 Nm | 320 pk | 430 Nm |
Volvo XC 90 - 2006 - 2014 - V8 AWD - 315 pk | 315 pk | 440 Nm | 345 pk | 480 Nm |
Volvo XC 90 - 2015 - ... - D5 AWD - 225 pk | 225 pk | 470 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Meer weten over de mogelijkheden of direct een afspraak maken?