Montage in onze werkplaats, of andere vragen?
Wij staan voor jou klaar:
Stel je vraag via ons contact formulier
Whatsapp ons op: 06 4343 1304
bel ons op: (0)48 523 1640
of bezoek ons in Cuijk
Facet 9.6035 Ignition coil Ford / Mazda
Artikelnummer: DO_7085
Op vooraad 1 Stuks - levertijd: 1-2 dagen
Facet 9.6035 Ignition coil Ford / Mazda
€ 45,00
- 14 dagen retourrecht
- Advies van experts
- Voor tuners van tuners
- 98% Tevredenheid
Omschrijving / Facet 9.6035 Ignition coil Ford / Mazda
Type | Motortype | kW (pk) | cm³ | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Escort (ALF) [Cabrio] | ||||||
1.4 Ghia | F6F; F6G | 54 (73) | 1392 | 07-1990 | 12-1992 | |
1.6i | LJF | 79 / 77 (107 / 105) | 1598 | 07-1990 | 12-1992 | |
Ford Escort (AAL/ABL) [Hatchback] | ||||||
1.4i CL,CLX (U9) | F6F; F6G | 52 (71) | 1392 | 07-1990 | 09-1992 | |
1.4i CL,CLX (U9) | F6F; F6G | 52 (71) | 1392 | 09-1992 | 01-1995 | |
1.4i | FUH; F4B | 54 / 54 (73 / 73) | 1392 | 01-1994 | 01-1995 | |
1.6 CLX | LUJ; LUK | 66 / 66 (90 / 90) | 1598 | 07-1990 | 08-1992 | |
1.6i S,GLX,Ghia | LJF | 79 / 77 (107 / 105) | 1598 | 07-1990 | 12-1992 | |
Ford Escort (AFL) [Sedan] | ||||||
1.4i (U9) | F6F; F6G | 52 (71) | 1392 | 08-1993 | 04-1994 | |
1.4i | F4B | 55 (75) | 1391 | 08-1993 | 01-1995 | |
Ford Escort (ANL) [Combi] | ||||||
1.4i (U9) | F6F; F6G | 52 (71) | 1392 | 07-1990 | 09-1992 | |
1.4i CVH Clipper (U9) | F6F; F6G | 52 (71) | 1392 | 09-1992 | 01-1995 | |
1.4i | F4B | 55 (75) | 1391 | 01-1994 | 01-1995 | |
1.6 CLX | LUJ; LUK | 66 / 66 (90 / 90) | 1598 | 07-1990 | 08-1992 | |
1.6i | LJF | 79 / 77 (107 / 105) | 1598 | 07-1990 | 08-1992 | |
Ford Escort Express (AVL) [Van] | ||||||
1.4i | F6F; F6G | 52 (71) | 1392 | 07-1990 | 12-1994 | |
Ford Escort (ALL) [] | ||||||
1.4i CLX,Malibu | F6F; F6G | 52 (71) | 1392 | 12-1992 | 04-1994 | |
1.4i | F4B | 54 (73) | 1392 | 07-1993 | 01-1995 | |
Ford Escort (AAL/ABL) [Hatchback] | ||||||
1.4 CLi | F4B | 55 (75) | 1391 | 01-1995 | 10-1998 | |
Ford Escort (AFL) [Sedan] | ||||||
1.4 CL,CLi | FUH; F4B | 55 (75) | 1391 | 01-1995 | 02-1999 | |
Ford Escort (ANL) [Combi] | ||||||
1.4 CLi,Laser | F4B; FUH | 55 (75) | 1391 | 01-1995 | 02-1999 | |
Ford Escort Express (AVL) [Van] | ||||||
1.4i 55/75 | F4B | 55 (75) | 1391 | 01-1995 | 09-2001 | |
Ford Escort (ALL) [Cabrio] | ||||||
1.4 Studio | F4B | 55 (75) | 1392 | 02-1995 | 08-1998 | |
Ford Fiesta III [Hatchback] | ||||||
1.4 | FUG; FUJ | 54 (73) | 1392 | 03-1989 | 12-1995 | |
1.4 GT | F4A | 56 (76) | 1392 | 03-1989 | 12-1995 | |
1.6 S,Sport | LUH | 66 (90) | 1597 | 01-1989 | 01-1994 | |
1.6 XR2i | LJC | 81 (110) | 1597 | 03-1989 | 01-1994 | |
1.6 XR2i | LJD | 76 (103) | 1597 | 03-1989 | 03-1993 | |
1.6 Turbo | LHA(CVH) | 96 (131) | 1598 | 03-1990 | 10-1992 | |
Ford Orion (AFL) [Sedan] | ||||||
1.4 i U9 | F6F; F6G | 52 (71) | 1392 | 07-1990 | 12-1993 | |
1.6 CLX | LUJ; LUK | 66 (90) | 1597 | 07-1990 | 12-1992 | |
1.6 i GLX,Ghia,S EFi | LJF | 77 (105) | 1597 | 07-1990 | 09-1992 | |
Ford Sierra II [Hatchback] | ||||||
1.6 CLi,CLXi (U9) | L6B(CVH) | 59 (80) | 1597 | 10-1989 | 02-1993 | |
Ford Sierra [Sedan] | ||||||
1.6i CL (U9) | L6B(CVH) | 59 (80) | 1597 | 10-1989 | 02-1993 | |
Ford Sierra II [Combi] | ||||||
1.6i CL (U9) | L6B(CVH) | 59 (80) | 1597 | 10-1989 | 02-1993 | |
Mazda 626 (GF12) [Sedan] | ||||||
1.8i 16_V | FPD | 66 (90) | 1840 | 05-1997 | 12-1999 | |
1.8i 16_V | FP9A | 74 (101) | 1840 | 12-1999 | 05-2002 | |
2.0i 16_V GLX | FSD_LP | 85 (116) | 1991 | 09-1997 | 05-2002 | |
2.0i 16_V HiPower | FS2C | 100 (136) | 1991 | 05-1997 | 05-2002 | |
Mazda 626 (GF14) [Hatchback] | ||||||
1.8i 16_V | FPD | 66 (90) | 1840 | 05-1997 | 12-1999 | |
1.8i 16_V | FP9A | 74 (101) | 1840 | 12-1999 | 10-2002 | |
2.0i 16_V | FSD_LP | 85 (116) | 1991 | 07-1997 | 10-2002 | |
2.0i 16_V HiPower | FS2C | 100 (136) | 1991 | 07-1997 | 10-2002 | |
Mazda 626 (GW19) [Combi] | ||||||
1.8i 16_V | FPD | 66 (90) | 1840 | 02-1998 | 01-2000 | |
1.8i 16_V | FP9A | 74 (101) | 1840 | 01-2000 | 05-2002 | |
2.0i 16_V GLX | FSD_LP | 85 (116) | 1991 | 02-1998 | 05-2002 | |
2.0i 16_V HiPower | FS2C | 100 (136) | 1991 | 02-1998 | 05-2002 |
8012510050620
EPS 1.970.135
KW 470 135
1 649 067 6 503 279 6 503 280 88SF-12029-A1A 88SF-12029-A2A E8TZ-12029-A E9TF-12029-AA F SD7-18-100 |
Meer informatie
SKU | DO_7085 |
---|---|
Merk | Facet |
Auto Merk | Ford, Mazda |
Auto Model | Mazda |
Schrijf uw eigen review