Montage in onze werkplaats, of andere vragen?
Wij staan voor jou klaar:
Stel je vraag via ons contact formulier
Whatsapp ons op: 06 4343 1304
bel ons op: (0)48 523 1640
of bezoek ons in Cuijk
Facet 9.6089 Ignition coil Citroen / MG / Peugeot / Rover
Artikelnummer: DO_7090
Op vooraad 6 Stuks - levertijd: 1-2 dagen
Facet 9.6089 Ignition coil Citroen / MG / Peugeot / Rover
€ 49,01
- 14 dagen retourrecht
- Advies van experts
- Voor tuners van tuners
- 98% Tevredenheid
Omschrijving / Facet 9.6089 Ignition coil Citroen / MG / Peugeot / Rover
Type | Motortype | kW (pk) | cm³ | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroën AX [Hatchback] | ||||||
1.0 i Furore Kat. | TU9MZ(CDY) | 33 (45) | 954 | 07-1986 | 12-1998 | |
10 Escapade Kat. | TU9MZ(CDZ) | 37 (50) | 954 | 02-1987 | 12-1998 | |
11 i TE,TGE Kat. | TU1M(HDZ) | 44 (60) | 1124 | 09-1986 | 12-1997 | |
14 i GT,TRS,TZX Kat. | TU3FMZ(KDY); TU3M.Z(KDX); TU3M.Z(KDZ) | 55 (75) | 1360 | 04-1987 | 04-1997 | |
14 4x4 Kat. | TU3M.Z(KDX); TU3M.LZ(KDY); TU3M.Z(KDZ) | 58 (79) | 1360 | 06-1988 | 05-1990 | |
14 GTi Kat. | TU3J2.LZ(KFY) | 66 (90) | 1360 | 08-1991 | 12-1996 | |
14 GTi Kat. | TU3FJ2-Z(KFZ) | 69 (94) | 1360 | 06-1991 | 12-1996 | |
14 GTi | TU3FJ2-K(K6B) | 72 (98) | 1360 | 06-1991 | 12-1992 | |
Citroën ZX [Hatchback] | ||||||
1.1 Avantage,Reflex | TU1M(HDZ) | 44 (60) | 1124 | 03-1991 | 06-1997 | |
1.4i Aura,Avantage,Familiale,Reflex | TU3FMC.Z(KDX); TU3M.Z(KDZ); TU3JP(KFX) | 55 (75) | 1360 | 03-1991 | 06-1997 | |
1.4i Reflex,Avantage,Furore | TU3M.Z(KDZ) | 55 (75) | 1360 | 03-1991 | 06-1997 | |
Citroën ZX Break [Combi] | ||||||
1.4i | TU3JP(KFX); TU3M.Z(KDX); TU3M.LZ(KDY) | 55 (75) | 1360 | 10-1993 | 10-1997 | |
MG ZS [Hatchback] | ||||||
1.8 16_V 120 | 18K4F | 86 (117) | 1796 | 07-2001 | 10-2005 | |
MG ZS [Sedan] | ||||||
1.8 16_V 120 | 18K4F | 86 (117) | 1796 | 07-2001 | 04-2005 | |
Peugeot 106 I [Hatchback] | ||||||
1.0 | TU9-K(C1A); TU9-W(C1B); TU9M-Z(CDY) | 32 (44) | 954 | 09-1991 | 04-1996 | |
1.0i | TU9M-Z(CDZ) | 37 (50) | 954 | 09-1991 | 04-1996 | |
1.1 i XN,XR,XT | TU1M(HDZ) | 44 (60) | 1124 | 09-1991 | 04-1996 | |
1.3 Rallye | TU2J2(MFZ) | 72 (98) | 1294 | 10-1993 | 04-1996 | |
1.4 XT i | TU3M(KDY); TU3MC(KDX) | 55 (75) | 1360 | 09-1991 | 04-1996 | |
1.4 XSi | TU3F.J2-Z(KFZ); TU3F.J2-Z(KFZ.F) | 69 (94) | 1360 | 09-1991 | 04-1996 | |
1.6 Griffe,Gentry | TU5JP(NFZ) | 65 (88) | 1587 | 06-1993 | 04-1996 | |
1.6 XSi | TU5J2(NFY) | 76 (103) | 1587 | 01-1994 | 04-1996 | |
Peugeot 106 II [Hatchback] | ||||||
1.6 XSi ,Rallye | TU5J2(NFW); TU5J2(NFY) | 74 (101) | 1587 | 05-1996 | 09-2004 | |
Peugeot 205 II (20A/C) [Hatchback] | ||||||
1.0 XE,XR,Junior | TU9M-Z(CDZ) | 37 (50) | 954 | 08-1992 | 05-1997 | |
1.1 XE,GE,XL,GL,XR,GR | TU1M(HDZ) | 44 (60) | 1124 | 07-1989 | 09-1998 | |
1.4 | TU3.2K(K2D); TU3F2K(K2F); TU3MC(KDX) | 55 (75) | 1360 | 08-1990 | 07-1998 | |
Peugeot 306 (7A/C/S) [Hatchback] | ||||||
1.1i XN,XA Kat. | TU1M(HDZ); TU1M+(HDZ+) | 44 (60) | 1124 | 05-1993 | 04-1997 | |
1.4 XN,XR,XA,XRA Kat. | TU3FMC(KDX); TU3JP(KFX); TU3JP(KFW) | 55 (75) | 1360 | 05-1993 | 05-2001 | |
1.6i XR,XT,ST Kat. | TU5JP(NFZ) | 65 (88) | 1587 | 05-1993 | 10-2000 | |
Peugeot 306 (7B) [Sedan] | ||||||
1.1i SL,SR Kat. | TU1M(HDZ) | 44 (60) | 1124 | 06-1994 | 04-1997 | |
1.4 SL,SR Kat. | TU3FMC(KDX); TU3JP(KFX); TU3JP(KFW) | 55 (75) | 1360 | 06-1994 | 06-2002 | |
1.6i SR,ST Kat. | TU5JP(NFZ) | 65 (88) | 1587 | 06-1994 | 10-2000 | |
Peugeot 306 Break (7E) [Combi] | ||||||
1.6i XR,XT,ST | TU5JP(NFZ) | 65 (88) | 1587 | 03-1997 | 10-2000 | |
Peugeot 306 (7D) [Cabrio] | ||||||
1.6 | TU5JP(NFZ) | 65 (88) | 1587 | 04-1996 | 10-2000 | |
Rover 45 [Hatchback] | ||||||
1.8 16_V | 18K4F | 86 (117) | 1796 | 02-2000 | 05-2005 | |
Rover 45 [Sedan] | ||||||
1.8 16_V | 18K4F | 86 (117) | 1796 | 02-2000 | 05-2005 | |
Rover 400 (RT) [Hatchback] | ||||||
420SLi 16_V | 20T4HG22; 20T4HG25 | 100 (136) | 1994 | 12-1995 | 03-2000 | |
Rover 400 (RT) [Sedan] | ||||||
420SLi 16_V | 20T4HG22; 20T4HG25 | 100 (136) | 1994 | 12-1995 | 03-2000 | |
Rover 600 (RH) [Sedan] | ||||||
620 Ti Vitesse 16_V | 20T4G | 147 (200) | 1994 | 07-1994 | 02-1999 | |
Rover 800 [Sedan] | ||||||
820 i,Si 16_V | 20T4HG71; 20T4HG78 | 100 (136) | 1994 | 01-1993 | 02-1999 | |
Rover 800 Fastback [Hatchback] | ||||||
820 i,Si 16_V | 20T4HG71; 20T4HG78 | 100 (136) | 1994 | 01-1993 | 02-1999 | |
Rover Mini [Sedan (-1988: Zie BL)] | ||||||
1.3 | 12A2BG03; 12A2BG05 | 37 (50) | 1275 | 10-1992 | 12-1994 | |
1300 | 12A2AF53 | 45 (61) | 1275 | 01-1991 | 12-1991 | |
1300 Sprite | 12A2DF75; 12A2DF76 | 39 (53) | 1275 | 01-1992 | 04-1995 | |
1300 Cooper,Cooper S | 12A2EF77; 12A2EK71; 12A2EK72; 12A2LK70 | 46 (63) | 1275 | 01-1992 | 11-2000 | |
Rover Mini Cabriolet [Cabrio] | ||||||
1.3i | 12A2E | 46 (63) | 1275 | 09-1992 | 04-1995 | |
Rover Tourer {400} [Combi] | ||||||
2.0i 16_V | 20T4HG22; 20T4HG25 | 100 (136) | 1994 | 05-1994 | 11-1998 |
8012510056523
EPS 1.970.189
KW 470 189
5970 49
96 062 288
GCL204
NEC100710
Meer informatie
SKU | DO_7090 |
---|---|
Merk | Facet |
Auto Merk | Citroen, MG, Peugeot, Rover |
Schrijf uw eigen review