Facet 9.6331 Ignition coil Seat / Skoda / Volkswagen
Niet op voorraad - levertijd: neem contact op!

Facet 9.6331 Ignition coil Seat / Skoda / Volkswagen
Niet op voorraad - levertijd: neem contact op!
Op voorraad en voor 14:00 besteld? Dezelfde dag nog verzonden! 🚚
Montage in onze werkplaats, of andere vragen?
Wij staan voor jou klaar:
Stel je vraag via ons contact formulier
Whatsapp ons op: 0485 231 640
bel
ons op: (0)48 523 1640
of bezoek ons in Cuijk
Omschrijving / Facet 9.6331 Ignition coil Seat / Skoda / Volkswagen
| Type | Motortype | kW (pk) | cm³ | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Ibiza III (6L1) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.2 | BBM | Â 44Â (60) | 1198 | 06-2007 | 05-2008 |
| Skoda Fabia (6Y2) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.2 | AWY; BMD | Â 40Â (54) | 1198 | 08-2002 | 03-2008 |
| Skoda Fabia (6Y3) [Sedan] | ||||||
| Â Â | 1.2 | AWY; BMD | Â 40Â (54) | 1198 | 07-2001 | 12-2007 |
| Skoda Fabia (6Y5) [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.2 | AWY; BMD | Â 40Â (54) | 1198 | 07-2001 | 12-2007 |
| Skoda Fabia Praktik (6Y5) [Van] | ||||||
| Â Â | 1.2i | AWY; BMD | Â 40Â (54) | 1198 | 07-2001 | 12-2007 |
| Skoda Fabia II (5J) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.2i | BBM; CHFA | Â 44Â (60) | 1198 | 12-2006 | 12-2014 |
| Skoda Fabia II Combi [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.2i | BBM; CHFA | Â 44Â (60) | 1198 | 10-2007 | 11-2014 |
| Volkswagen Fox (5Z) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.2 | BMD; CHFB | Â 40Â (54) | 1198 | 04-2005 | 01-2012 |
| Â Â | 1.2 | CHFA | Â 44Â (60) | 1198 | 06-2009 | 01-2012 |
| Volkswagen Polo (9N1/2/3) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.2 | AWY; BMD | Â 40Â (54) | 1198 | 01-2002 | 05-2007 |
| Â Â | 1.2 | BBM | Â 44Â (60) | 1198 | 05-2007 | 11-2009 |
8012510021057
EPS 1.970.431
KW 470 431
| 03D 905 115 03D 905 115 A 03D 905 115 B 03D 905 115 C 03D 905 115 D 03D 905 115 E 03D 905 115 F 03D 905 115 G 03D 905 715 A |
Meer informatie
| SKU | DO_7123 |
|---|---|
| Merk | Facet |
Klantenreviews
Shop bij ons met vertrouwen!

Waarom bij Chargertech kopen?
Chargertech is in Januari 2007 opgericht vanuit een voorliefde voor auto’s en voornamelijk de motorische prestaties....
