Facet 9.6345 Ignition coil Audi / Seat / Volkswagen
Op vooraad 5 Stuks - levertijd: 1-2 dagen

Facet 9.6345 Ignition coil Audi / Seat / Volkswagen
Op vooraad 5 Stuks - levertijd: 1-2 dagen
Op voorraad en voor 14:00 besteld? Dezelfde dag nog verzonden! 🚚
Montage in onze werkplaats, of andere vragen?
Wij staan voor jou klaar:
Stel je vraag via ons contact formulier
Whatsapp ons op: 0485 231 640
bel
ons op: (0)48 523 1640
of bezoek ons in Cuijk
Omschrijving / Facet 9.6345 Ignition coil Audi / Seat / Volkswagen
| Type | Motortype | kW (pk) | cm³ | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 (8L) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.8 T 20_V | AGU; AQA; ARZ; AUM | Â 110Â (150) | 1781 | 12-1996 | 05-2003 |
| Â Â | 1.8 T 20_V | AJQ; APP; ARY; AUQ | Â 132Â (179) | 1781 | 12-1998 | 05-2003 |
| Audi A3 Quattro (8L) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.8 T 20_V | AGU; AQA; ARX | Â 110Â (150) | 1781 | 12-1996 | 05-2003 |
| Â Â | 1.8 T 20_V | AJQ; ARY | Â 132Â (179) | 1781 | 10-1998 | 05-2003 |
| Audi A6 (4B2) [Sedan] | ||||||
| Â Â | 1.8 20_V | AJP; AQE; ARH; ANQ | Â 92Â (125) | 1781 | 07-1997 | 01-2005 |
| Audi A6 Quattro (4B2) [Sedan] | ||||||
| Â Â | 4.2 40_V | ARS; ASG; AWN | Â 220Â (299) | 4172 | 11-1998 | 01-2005 |
| Audi A6 Avant (4B5) [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.8 20_V | AJP; AQE; ARH | Â 92Â (125) | 1781 | 12-1997 | 01-2005 |
| Audi A6 Avant Quattro (4B5) [Combi] | ||||||
| Â Â | 4.2 40_V | ARS; ASG; AWN | Â 220Â (299) | 4172 | 11-1998 | 01-2005 |
| Audi A8 (4D2) [Sedan] | ||||||
| Â Â | 3.7 40_V | AQG; AKC | Â 191Â (260) | 3697 | 11-1998 | 09-2002 |
| Audi A8 Quattro (4D2) [Sedan] | ||||||
| Â Â | 3.7 40_V | AQG; AKC | Â 191Â (260) | 3697 | 11-1998 | 09-2002 |
| Â Â | 4.2 40_V | ARU | Â 175Â (238) | 4172 | 02-1999 | 04-2000 |
| Â Â | 4.2 40_V | AQF; AUW; AUX | Â 228Â (310) | 4172 | 11-1998 | 09-2002 |
| Audi RS 6 (4B4) [Sedan] | ||||||
| Â Â | 4.2 V8 40_V Biturbo | BCY | Â 331Â (450) | 4172 | 07-2002 | 04-2005 |
| Audi RS 6 Avant (4B6) [Combi] | ||||||
| Â Â | 4.2 V8 40_V Biturbo | BCY | Â 331Â (450) | 4172 | 07-2002 | 04-2005 |
| Â Â | 4.2 V8 40_V Plus | BRV | Â 352Â (479) | 4172 | 04-2004 | 08-2004 |
| Audi S3 (8L1/8P1) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.8 T 20_V | APY; AMK; AUL | Â 154Â (209) | 1781 | 03-1999 | 04-2002 |
| Audi S6 [Sedan] | ||||||
| Â Â | 4.2 V8 40_V | AQJ; ANK | Â 250Â (340) | 4172 | 09-1999 | 03-2006 |
| Audi S6 Avant [Combi] | ||||||
| Â Â | 4.2 V8 40_V | AQJ; ANK | Â 250Â (340) | 4172 | 09-1999 | 03-2006 |
| Audi S8 [Sedan] | ||||||
| Â Â | 4.2 V8 40_V | AQH; AVP | Â 265Â (360) | 4172 | 06-1999 | 09-2002 |
| Audi TT (8N3) [Coupé] | ||||||
| Â Â | 1.8 20_V Turbo | AUM | Â 110Â (150) | 1781 | 09-2002 | 10-2006 |
| Â Â | 1.8 20_V Turbo | AJQ; APP; ARY; ATC; AUQ; AWP | Â 132Â (179) | 1781 | 10-1998 | 10-2006 |
| Â Â | 1.8 20_V Turbo Quattro | AJQ; ARY; ATC; AWP | Â 132Â (179) | 1781 | 10-1998 | 10-2006 |
| Â Â | 1.8 20_V Turbo Quattro | APX; AMU; BAM | Â 165Â (224) | 1781 | 10-1998 | 10-2006 |
| Audi TT Roadster (8N9) [Cabrio] | ||||||
| Â Â | 1.8 20_V Turbo | AUM | Â 110Â (150) | 1781 | 01-2001 | 02-2007 |
| Â Â | 1.8 20_V Turbo | AJQ; APP; AUQ; AWP; ATC | Â 132Â (179) | 1781 | 10-1999 | 02-2007 |
| Â Â | 1.8 20_V Turbo Quattro | AJQ; ARY; ATC; AWP | Â 132Â (179) | 1781 | 02-2000 | 02-2007 |
| Â Â | 1.8 20_V Turbo Quattro | APX; AMU; BAM | Â 165Â (224) | 1781 | 10-1999 | 02-2007 |
| Seat Alhambra (7V8/9) [MPV] | ||||||
| Â Â | 1.8 20_V Turbo | AJH(Euro 2); AWC(Euro 2) | Â 110Â (150) | 1781 | 10-1997 | 03-2010 |
| Seat Cordoba Facelift (6C2/6K2) [Sedan] | ||||||
| Â Â | 1.8 T 20_V Cupra | AQX; AYP | Â 115Â (156) | 1781 | 07-2000 | 10-2002 |
| Seat Ibiza II Facelift (6K1) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.8 Turbo 20_V Cupra | AQX; AYP | Â 115Â (156) | 1781 | 07-2000 | 02-2002 |
| Seat Leon (1M1) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.8 20_V Turbo 4 | AJQ; ARY | Â 132Â (179) | 1781 | 11-1999 | 05-2002 |
| Volkswagen Golf IV (1J1) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.8 20_V Turbo | AGU; ARZ; AUM; AQA | Â 110Â (150) | 1781 | 08-1997 | 06-2005 |
| Volkswagen New Beetle (9C1/9G1) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.8 20_V Turbo | AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF | Â 110Â (150) | 1781 | 10-1999 | 09-2010 |
| Volkswagen New Beetle (1Y7) [Cabrio] | ||||||
| Â Â | 1.8 20_V Turbo | AWU; AWV; BKF | Â 110Â (150) | 1781 | 01-2003 | 09-2010 |
| Volkswagen Sharan (7M8/M9/M6) [MPV] | ||||||
| Â Â | 1.8 Turbo 20_V | AJH(Euro 2); AWC(Euro 4) | Â 110Â (150) | 1781 | 09-1997 | 03-2010 |
8012510020975
EPS 1.970.445
KW 470 445
06B 905 115
06B 905 115 B
06B 905 115 E
Meer informatie
| SKU | DO_7126 |
|---|---|
| Merk | Facet |
| Auto Merk | Audi, SEAT, Volkswagen |
Klantenreviews
Shop bij ons met vertrouwen!

Waarom bij Chargertech kopen?
Chargertech is in Januari 2007 opgericht vanuit een voorliefde voor auto’s en voornamelijk de motorische prestaties....
