Montage in onze werkplaats, of andere vragen?
Wij staan voor jou klaar:
Stel je vraag via ons contact formulier
Whatsapp ons op: 06 4343 1304
bel ons op: (0)48 523 1640
of bezoek ons in Cuijk
Facet 9.6408 Ignition coil Opel / Saab / Vauxhall
Artikelnummer: DO_7131
Op vooraad 2 Stuks - levertijd: 1-2 dagen
Facet 9.6408 Ignition coil Opel / Saab / Vauxhall
€ 59,00
- 14 dagen retourrecht
- Advies van experts
- Voor tuners van tuners
- 98% Tevredenheid
Omschrijving / Facet 9.6408 Ignition coil Opel / Saab / Vauxhall
Type | Motortype | kW (pk) | cm³ | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel Astra G (F08/48) [Hatchback] | ||||||
1.8 16_V | X18XE1 | 85 (116) | 1796 | 02-1998 | 09-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 09-2000 | 01-2005 | |
Opel Astra G (F69) [Sedan] | ||||||
1.8 16_V | X18XE1 | 85 (116) | 1796 | 09-1998 | 09-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 06-2000 | 01-2005 | |
Opel Astra G Caravan (F35) [Combi] | ||||||
1.8 16_V | X18XE1 | 85 (116) | 1796 | 02-1998 | 09-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 09-2000 | 09-2004 | |
Opel Astra G (F07) [Coupé] | ||||||
1.8 16_V | X18XE1 | 85 (116) | 1796 | 03-2000 | 10-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 09-2000 | 03-2005 | |
Opel Astra G (F67) [Cabrio] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 03-2001 | 10-2005 | |
Opel Astra H GTC (L08) [3-Drs.] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 03-2005 | 03-2008 | |
Opel Astra H (L48) [5-Drs.] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 03-2004 | 12-2009 | |
Opel Astra H SW (L35) [Combi] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 08-2004 | 12-2010 | |
Opel Astra H Twin Top (L67) [Coupe Cabrio] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 91 (124) | 1796 | 09-2005 | 02-2009 | |
Opel Corsa C (F08/68) [Hatchback] | ||||||
1.8 16_V GSi | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 09-2000 | 12-2009 | |
Opel Meriva [MPV] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 05-2003 | 05-2010 | |
Opel Signum (F48) [Hatchback] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 05-2003 | 02-2005 | |
Opel Tigra Twin Top [Cabrio] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 06-2004 | 12-2010 | |
Opel Vectra B (36) [Sedan] | ||||||
1.8 16_V Ecotec | X18XE1; Z18XEL(Euro 4) | 85 (116) | 1799 | 10-1995 | 09-2000 | |
1.8 16_V Ecotec | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 09-2000 | 04-2002 | |
Opel Vectra B (38) [Hatchback] | ||||||
1.8 16_V Ecotec | X18XE1; Z18XEL(Euro 4) | 85 (116) | 1796 | 10-1995 | 09-2000 | |
1.8 16_V Ecotec | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 09-2000 | 07-2003 | |
Opel Vectra B Caravan (31) [Combi] | ||||||
1.8 16_V | X18XE1; Z18XEL(Euro 4) | 85 (116) | 1796 | 11-1996 | 09-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 09-2000 | 07-2003 | |
Opel Vectra C [Sedan] | ||||||
1.8 16_V | Z18XEL(Euro 4) | 81 (110) | 1799 | 04-2002 | 08-2005 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 90 (122) | 1799 | 04-2002 | 01-2006 | |
Opel Vectra C GTS [Hatchback] | ||||||
1.8 16_V | Z18XEL(Euro 4) | 81 (110) | 1799 | 08-2002 | 12-2006 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 90 (122) | 1799 | 08-2002 | 01-2006 | |
Opel Vectra C Caravan [Combi] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 90 (122) | 1799 | 10-2003 | 01-2006 | |
Opel Zafira (F75) [MPV] | ||||||
1.8 16_V | X18XE1 | 85 (116) | 1796 | 04-1999 | 09-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 09-2000 | 07-2005 | |
Saab 9-3 II Sport Sedan (YS3F) [Sedan] | ||||||
1.8i 16_V | Z18XE(Euro 5) | 90 (122) | 1796 | 01-2004 | 12-2011 | |
Saab 9-3 Sport Estate (YS3F) [Combi] | ||||||
1.8i 16_V | Z18XE(Euro 5) | 90 (122) | 1796 | 03-2005 | 12-2011 | |
Vauxhall Astra Mk.4 [Hatchback] | ||||||
1.8 16_V | X18XEL | 85 (116) | 1796 | 02-1998 | 09-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 09-2000 | 08-2005 | |
Vauxhall Astra Mk.4 [Sedan] | ||||||
1.8 16_V | X18XEL | 85 (116) | 1796 | 09-1998 | 09-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 09-2000 | 08-2005 | |
Vauxhall Astra Mk.4 Estate [Combi] | ||||||
1.8 16_V | X18XEL | 85 (116) | 1796 | 02-1998 | 09-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 09-2000 | 08-2005 | |
Vauxhall Astra Mk.4 Coupé [Coupé] | ||||||
1.8 16_V | X18XEL | 85 (116) | 1796 | 03-2000 | 10-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 09-2000 | 08-2005 | |
Vauxhall Astra Mk.5 [Hatchback] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 01-2004 | 05-2009 | |
Vauxhall Astra Mk.5 Sport [Hatchback] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 02-2005 | 11-2010 | |
Vauxhall Astra Mk.5 Estate [Combi] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 10-2004 | 03-2009 | |
Vauxhall Corsa II [Hatchback] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 08-2000 | 09-2006 | |
Vauxhall Meriva Mk.I [MPV] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 05-2003 | 08-2005 | |
Vauxhall Tigra Twin Top [Cabrio] | ||||||
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 06-2004 | 08-2009 | |
Vauxhall Vectra I [Sedan] | ||||||
1.8i 16_V | X18XE | 85 (116) | 1799 | 10-1995 | 09-2000 | |
1.8i 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 09-2000 | 03-2002 | |
Vauxhall Vectra I [Hatchback] | ||||||
1.8i 16_V | X18XE | 85 (116) | 1799 | 10-1995 | 09-2000 | |
1.8i 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 09-2000 | 07-2003 | |
Vauxhall Vectra I Estate [Combi] | ||||||
1.8 16_V | X18XE | 85 (116) | 1799 | 11-1996 | 09-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 09-2000 | 09-2002 | |
Vauxhall Zafira Mk.I (F75) [MPV] | ||||||
1.8 16_V | X18XEL | 85 (116) | 1796 | 04-1999 | 09-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1796 | 09-2000 | 08-2005 |
8012510033067
EPS 1.970.508
KW 470 508
12 08 008
91 19 567
Meer informatie
SKU | DO_7131 |
---|---|
Merk | Facet |
Auto Merk | Opel, Saab, Vauxhall |
Schrijf uw eigen review