Facet 10.3011 MAP-sensor Chevrolet / Daewoo / Fiat / Opel / Renault / Vauxhall
Op vooraad 3 Stuks - levertijd: 1-2 dagen

Facet 10.3011 MAP-sensor Chevrolet / Daewoo / Fiat / Opel / Renault / Vauxhall
Op vooraad 3 Stuks - levertijd: 1-2 dagen
Op voorraad en voor 14:00 besteld? Dezelfde dag nog verzonden! 🚚
Montage in onze werkplaats, of andere vragen?
Wij staan voor jou klaar:
Stel je vraag via ons contact formulier
Whatsapp ons op: 0485 231 640
bel
ons op: (0)48 523 1640
of bezoek ons in Cuijk
Omschrijving / Facet 10.3011 MAP-sensor Chevrolet / Daewoo / Fiat / Opel / Renault / Vauxhall
| Type | Motortype | kW (pk) | cm³ | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet USAÂ HHRÂ [MPV] | ||||||
| Â Â | 2.4 16_V | LE5 | Â 125Â (170) | 2384 | 10-2007 | 12-2011 |
| Daewoo/Chevrolet Leganza [Sedan] | ||||||
| Â Â | 2.0 SX,CDX 16_V | X20SED | Â 98Â (133) | 1998 | 06-1997 | 12-2002 |
| Â Â | 2.0 SX,CDX 16_V | T20SED | Â 93Â (126) | 1998 | 07-2000 | 04-2004 |
| Â Â | 2.2 CDX 16_V | T22SED | Â 100Â (136) | 2198 | 04-1999 | 12-2002 |
| Daewoo/Chevrolet Nubira [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 2.0 16_V | X20SED | Â 98Â (133) | 1998 | 05-1997 | 03-2003 |
| Daewoo/Chevrolet Nubira (J100/150/200) [Sedan] | ||||||
| Â Â | 2.0 16_V | X20SED | Â 98Â (133) | 1998 | 05-1997 | 03-2003 |
| Â Â | 2.0 16_V | T20SED | Â 93Â (126) | 1998 | 12-2000 | 03-2003 |
| Daewoo/Chevrolet Nubira Wagon (J100/150/200) [Combi] | ||||||
| Â Â | 2.0 16_V | T20SED | Â 93Â (126) | 1998 | 12-2000 | 03-2003 |
| Â Â | 2.0 16_V | X20SED | Â 98Â (133) | 1998 | 05-1997 | 03-2003 |
| Daewoo/Chevrolet Rezzo [MPV] | ||||||
| Â Â | 2.0 16_V | X20SED | Â 89Â (121) | 1998 | 03-2005 | 10-2008 |
| Daewoo/Chevrolet Tacuma [MPV] | ||||||
| Â Â | 2.0 CDX 16_V | T20SED; X20SED | Â 95Â (129) | 1998 | 09-2000 | 12-2004 |
| Â Â | 2.0 16_V | T20SED | Â 89Â (121) | 1998 | 09-2001 | 07-2005 |
| Â Â | 2.0 16_V | T20SED | Â 90Â (122) | 1998 | 08-2005 | 12-2009 |
| Fiat Croma '05 (194) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 2.2 MPI 16_V | 194.A.1000 | Â 108Â (147) | 2198 | 06-2005 | 12-2010 |
| Opel Astra G (F08/48) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.4 16_V | X14XE; Z14XE(Euro 4) | Â 66Â (90) | 1389 | 02-1998 | 01-2005 |
| Â Â | 1.6 | Z16SE(Euro 4) | Â 62Â (84) | 1598 | 09-2000 | 01-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V | X16XEL; Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 02-1998 | 01-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V LPG | Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 06-2002 | 01-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V Twin Port | Z16XEP(Euro 4) | Â 76Â (103) | 1598 | 12-2002 | 12-2009 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 06-2000 | 01-2005 |
| Opel Astra G (F69) [Sedan] | ||||||
| Â Â | 1.4 16_V | X14XE; Z14XE(Euro 4) | Â 66Â (90) | 1389 | 09-1998 | 09-2003 |
| Â Â | 1.6 | Z16SE(Euro 4) | Â 62Â (84) | 1598 | 09-2000 | 08-2003 |
| Â Â | 1.6 16_V | X16XEL; Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 09-1998 | 08-2003 |
| Â Â | 1.6 16_V LPG | Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 06-2002 | 01-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V Twin Port | Z16XEP(Euro 4) | Â 76Â (103) | 1598 | 12-2002 | 12-2009 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 03-2001 | 08-2003 |
| Opel Astra G Caravan (F35) [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.4 16_V | X14XE; Z14XE(Euro 4) | Â 66Â (90) | 1389 | 03-1998 | 09-2004 |
| Â Â | 1.6 GL,Club,Sport,CDX | Z16SE(Euro 4) | Â 62Â (84) | 1598 | 09-2000 | 09-2004 |
| Â Â | 1.6 16_V | X16XEL; Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 03-1998 | 09-2004 |
| Â Â | 1.6 16_V Twin Port | Z16XEP(Euro 4) | Â 76Â (103) | 1598 | 12-2002 | 09-2004 |
| Â Â | 1.6 16_V CNG | Z16YNG(Euro 4) | Â 71Â (97) | 1598 | 03-2003 | 09-2004 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 03-2001 | 09-2004 |
| Opel Astra G (F70) [Van] | ||||||
| Â Â | 1.6 | Z16SE(Euro 4) | Â 62Â (84) | 1598 | 09-2000 | 04-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V Twin Port | Z16XEP(Euro 4) | Â 76Â (103) | 1598 | 10-2004 | 04-2005 |
| Opel Astra G (F07) [Coupé] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 03-2000 | 05-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V Twin Port | Z16XEP(Euro 4) | Â 76Â (103) | 1598 | 03-2000 | 05-2005 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 09-2000 | 03-2005 |
| Opel Astra G (F67) [Cabrio] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 03-2001 | 10-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V Twin Port | Z16XEP(Euro 4) | Â 76Â (103) | 1598 | 01-2003 | 10-2005 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 03-2001 | 10-2005 |
| Type | Motortype | kW (pk) | cm³ | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Astra G (F67) [Cabrio] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V Twin Port | Z16XEP(Euro 4) | Â 76Â (103) | 1598 | 01-2003 | 10-2005 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 03-2001 | 10-2005 |
| Opel Astra H GTC (L08) [3-Drs.] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V Twinport | Z16XEP(Euro 4); Z16XE1(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 03-2005 | 12-2011 |
| Opel Astra H (L48) [5-Drs.] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V Twinport | Z16XEP(Euro 4); Z16XE1(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 03-2004 | 12-2009 |
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XER(Euro 4); A16XER(Euro 5) | Â 85Â (116) | 1598 | 12-2006 | 12-2009 |
| Opel Astra H SW (L35) [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V Twinport | Z16XEP(Euro 4); Z16XE1(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 08-2004 | 03-2007 |
| Â Â | 1.6 16_V Twinport | Z16XER(Euro 4); A16XER(Euro 5) | Â 85Â (116) | 1598 | 12-2006 | 12-2010 |
| Opel Astra H (L70) [Van] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V Twinport | Z16XEP(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 02-2004 | 11-2004 |
| Opel Astra H Twin Top (L67) [Coupe Cabrio] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XEP(Euro 4); Z16XE1(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 09-2005 | 03-2009 |
| Opel Combo (Corsa C) [Van] | ||||||
| Â Â | 1.6 | Z16SE(Euro 4) | Â 64Â (87) | 1598 | 10-2001 | 08-2004 |
| Â Â | 1.6 16_V CNG | Z16YNG(Euro 4) | Â 69Â (94) | 1598 | 06-2006 | 02-2012 |
| Â Â | 1.6 16_V CNG | Z16YNG(Euro 4) | Â 71Â (97) | 1598 | 04-2005 | 02-2012 |
| Opel Combo Tour (Corsa C) [MPV] | ||||||
| Â Â | 1.6 | Z16SE(Euro 4) | Â 64Â (87) | 1598 | 10-2001 | 08-2004 |
| Â Â | 1.6 16_V CNG | Z16YNG(Euro 4) | Â 69Â (94) | 1598 | 06-2006 | 03-2012 |
| Â Â | 1.6 16_V CNG | Z16YNG(Euro 4) | Â 71Â (97) | 1598 | 04-2005 | 03-2012 |
| Opel Corsa C (F08/68) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.4 16_V | Z14XE(Euro 4) | Â 66Â (90) | 1389 | 09-2000 | 12-2009 |
| Opel Frontera (6B) [Terreinwagen] | ||||||
| Â Â | 2.2i 16_V | X22SE; Y22SE(Euro 3) | Â 100Â (136) | 2198 | 10-1998 | 09-2004 |
| Â Â | 3.2 V6 24_V | 6VD1; X32NE; Y32NE(Euro 3) | Â 151Â (205) | 3165 | 10-1998 | 09-2004 |
| Opel Meriva [MPV] | ||||||
| Â Â | 1.6 | Z16SE(Euro 4) | Â 64Â (87) | 1598 | 05-2003 | 05-2010 |
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 05-2003 | 01-2006 |
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XEP(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 01-2006 | 05-2010 |
| Â Â | 1.7 DTI 16_V | Y17DT(Euro 3) | Â 55Â (75) | 1686 | 09-2003 | 05-2010 |
| Â Â | 1.7 CDTI 16_V | Z17DTH(Euro 4); Z17DTR(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1686 | 09-2003 | 05-2010 |
| Opel Monterey [Terreinwagen] | ||||||
| Â Â | 3.5 V6 24_V | 6VE1 | Â 158Â (215) | 3494 | 07-1998 | 08-1999 |
| Opel Signum (F48) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 2.2 direct 16_V | Z22YH(Euro 4) | Â 114Â (155) | 2198 | 05-2003 | 09-2008 |
| Opel Speedster [Cabrio] | ||||||
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 09-2000 | 12-2003 |
| Opel Vectra B (36) [Sedan] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V Ecotec | X16XEL; Y16XE(Euro 3); Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 10-1995 | 09-2000 |
| Â Â | 2.2 16_V Ecotec | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 09-2000 | 04-2002 |
| Opel Vectra B (38) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V Ecotec | X16XEL; Y16XE(Euro 3); Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 10-1995 | 07-2002 |
| Â Â | 2.2 16_V Ecotec | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 09-2000 | 07-2003 |
| Opel Vectra B Caravan (31) [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | X16XEL; Y16XE(Euro 3); Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 11-1996 | 07-2002 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 09-2000 | 07-2003 |
| Opel Vectra C [Sedan] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 06-2004 | 12-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V Twinport | Z16XEP(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 01-2006 | 10-2008 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 04-2002 | 09-2005 |
| Â Â | 2.2 DIG 16_V | Z22YH(Euro 4) | Â 114Â (155) | 2198 | 09-2003 | 10-2008 |
| Opel Vectra C GTS [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 08-2005 | 12-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V Twinport | Z16XEP(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 01-2006 | 10-2008 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 08-2002 | 09-2005 |
| Â Â | 2.2 DIG 16_V | Z22YH(Euro 4) | Â 114Â (155) | 2198 | 10-2003 | 10-2008 |
| Opel Vectra C Caravan [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 06-2004 | 12-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V Twinport | Z16XEP(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 01-2006 | 10-2008 |
| Â Â | 2.2 DIG 16_V | Z22YH(Euro 4) | Â 114Â (155) | 2198 | 10-2003 | 10-2008 |
| Opel Zafira (F75) [MPV] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | X16XEL; Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 04-1999 | 07-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V CNG | Z16YNG(Euro 4) | Â 71Â (97) | 1598 | 08-2002 | 07-2005 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 09-2000 | 07-2005 |
| Opel Zafira (M75) [MPV] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V Twin Port CNG | Z16YNG(Euro 4) | Â 69Â (94) | 1598 | 01-2006 | 03-2010 |
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XEP(Euro 4); Z16XE1(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 07-2005 | 02-2009 |
| Â Â | 2.2 16_V Direct Ecotec | Z22YH(Euro 4) | Â 110Â (150) | 2198 | 07-2005 | Â |
| Renault Laguna I (B56) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | K4M-720; K4M-724 | Â 79Â (107) | 1598 | 11-1997 | 03-2000 |
| Renault Laguna I Grandtour (K56) [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | K4M-720; K4M-724 | Â 79Â (107) | 1598 | 11-1997 | 03-2001 |
| Renault Twingo II (CN) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.2 | D7F-800(Euro 4) | Â 43Â (58) | 1149 | 03-2007 | 10-2010 |
| Vauxhall Astra Mk.4 [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.4 16_V | X14XE; Z14XE(Euro 4) | Â 66Â (90) | 1389 | 02-1998 | 05-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V | X16XEL; Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 02-1998 | 05-2005 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 07-2002 | 08-2005 |
| Vauxhall Astra Mk.4 [Sedan] | ||||||
| Â Â | 1.4 16_V | X14XE; Z14XE(Euro 4) | Â 66Â (90) | 1389 | 09-1998 | 08-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V | X16XEL; Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 09-1998 | 08-2005 |
| Â Â | 2.2 16_V Kat. | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 03-2001 | 08-2005 |
| Vauxhall Astra Mk.4 Estate [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.4 16_V | X14XE; Z14XE(Euro 4) | Â 66Â (90) | 1389 | 02-1998 | 08-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V | X16XEL; Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 02-1998 | 08-2005 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 03-2001 | 08-2005 |
| Vauxhall Astra Mk.4 Van [Van] | ||||||
| Â Â | 1.6i 16_V | Z16XE(Euro 4) | Â 62Â (84) | 1598 | 09-2000 | 08-2006 |
| Vauxhall Astra Mk.4 Coupé [Coupé] | ||||||
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 03-2000 | 08-2005 |
| Vauxhall Astra Mk.5 [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XE1(Euro 4); Z16XEP(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 01-2004 | 05-2009 |
| Vauxhall Astra Mk.5 Sport [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XEP(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 02-2005 | 11-2010 |
| Vauxhall Astra Mk.5 Estate [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XEP(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 08-2004 | 03-2009 |
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XER(Euro 4); A16XER(Euro 5) | Â 85Â (116) | 1598 | 08-2004 | 03-2009 |
| Vauxhall Astra Mk.5 Van [Van] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XE1(Euro 4); Z16XEP(Euro 4) | Â 76Â (103) | 1598 | 03-2005 | Â |
| Vauxhall Astra Twin Top [Cabrio] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XEP(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 09-2005 | 11-2010 |
| Vauxhall Combo Mk.I (Corsa I) [Van] | ||||||
| Â Â | 1.6i | Z16SE(Euro 4) | Â 64Â (87) | 1589 | 10-2001 | 09-2004 |
| Vauxhall Combo Mk.II (Corsa II) [Van] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V CNG | Z16YNG(Euro 4) | Â 69Â (94) | 1598 | 06-2006 | 02-2012 |
| Â Â | 1.6 16_V CNG | Z16YNG(Euro 4) | Â 71Â (97) | 1598 | 04-2005 | 02-2012 |
| Vauxhall Combo Tour [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.6i | Z16SE(Euro 4) | Â 64Â (87) | 1589 | 10-2001 | 06-2004 |
| Â Â | 1.6 16_V CNG | Z16YNG(Euro 4) | Â 69Â (94) | 1598 | 06-2006 | 09-2010 |
| Â Â | 1.6 16_V CNG | Z16YNG(Euro 4) | Â 71Â (97) | 1598 | 04-2005 | 02-2012 |
| Vauxhall Corsa II [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.4 16_V | Z14XE(Euro 4) | Â 66Â (90) | 1389 | 09-2000 | 10-2006 |
| Vauxhall Frontera Mk.II [5-Drs.] | ||||||
| Â Â | 2.2i 16_V | X22SE; Y22SE(Euro 3) | Â 100Â (136) | 2198 | 10-1998 | 10-2004 |
| Â Â | 3.2i V6 24_V | 6VD1 | Â 151Â (205) | 3165 | 10-1998 | 08-2000 |
| Vauxhall Meriva Mk.I [MPV] | ||||||
| Â Â | 1.6 | Z16SE(Euro 4) | Â 64Â (87) | 1598 | 01-2003 | 06-2010 |
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 01-2003 | 09-2005 |
| Â Â | 1.6 16_V Twin Port | Z16XEP(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 05-2003 | 06-2010 |
| Â Â | 1.7 DTI 16_V | Y17DT(Euro 3) | Â 55Â (75) | 1686 | 06-2003 | 06-2010 |
| Â Â | 1.7 CDTI 16_V | Z17DTH(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1686 | 09-2003 | 08-2005 |
| Vauxhall Monterey [Terreinwagen] | ||||||
| Â Â | 3.5 24_V | 6VE1 | Â 158Â (215) | 3494 | 07-1998 | 08-1999 |
| Vauxhall Signum [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 2.2 DIG 16_V | Z22YH(Euro 4) | Â 114Â (155) | 2198 | 05-2003 | 05-2008 |
| Vauxhall Vectra I [Sedan] | ||||||
| Â Â | 1.6i 16_V | X16XEL; Y16XE(Euro 3); Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 10-1995 | 08-2001 |
| Â Â | 2.2i 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 09-2000 | 09-2002 |
| Vauxhall Vectra I [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.6i 16_V | X16XEL; Y16XE(Euro 3); Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 10-1995 | 08-2001 |
| Â Â | 2.2i 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 09-2000 | 07-2003 |
| Vauxhall Vectra I Estate [Combi] | ||||||
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 09-2000 | 09-2002 |
| Vauxhall Vectra II [Sedan] | ||||||
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 01-2002 | 10-2008 |
| Â Â | 2.2 DIG 16_V | Z22YH(Euro 4) | Â 114Â (155) | 2198 | 01-2002 | 10-2008 |
| Vauxhall Vectra II GTS [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 08-2002 | 07-2008 |
| Â Â | 2.2 DIG 16_V | Z22YH(Euro 4) | Â 114Â (155) | 2198 | 10-2003 | 08-2005 |
| Vauxhall Vectra II Estate [Combi] | ||||||
| Â Â | 2.2 DIG 16_V | Z22YH(Euro 4) | Â 114Â (155) | 2198 | 10-2003 | 07-2008 |
| Vauxhall Zafira Mk.I (F75) [MPV] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | X16XEL; Z16XE(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1598 | 04-1999 | 08-2005 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | Â 108Â (147) | 2198 | 11-1998 | 08-2004 |
| Vauxhall Zafira Mk.II (M75) [MPV] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V CNG | Z16YNG(Euro 4) | Â 69Â (94) | 1598 | 07-2005 | 11-2014 |
| Â Â | 1.6 16_V | Z16XEP(Euro 4); Z16XE1(Euro 4) | Â 77Â (105) | 1598 | 07-2005 | 11-2014 |
| Â Â | 2.2 16_V | Z22YH(Euro 4) | Â 110Â (150) | 2198 | 07-2005 | 11-2014 |
8012510095102
EPS 1.993.011
KW 493 011
12 35 046
12 47 047
12614970
16212460
62 38 120
62 38 159
71739292
77 00 106 644
8-16212-460-0
8-28074365-0
Meer informatie
| SKU | DO_7060 |
|---|---|
| Merk | Facet |
| Auto Merk | Chevrolet, Daewoo, Fiat, Opel, Renault, Vauxhall |
Klantenreviews
Shop bij ons met vertrouwen!

Waarom bij Chargertech kopen?
Chargertech is in Januari 2007 opgericht vanuit een voorliefde voor auto’s en voornamelijk de motorische prestaties....
