Facet 10.3097 MAP-sensor Ford / Jaguar / Land Rover / Mazda / Volvo
Op vooraad 2 Stuks - levertijd: 1-2 dagen

Facet 10.3097 MAP-sensor Ford / Jaguar / Land Rover / Mazda / Volvo
Op vooraad 2 Stuks - levertijd: 1-2 dagen
Op voorraad en voor 14:00 besteld? Dezelfde dag nog verzonden! 🚚
Montage in onze werkplaats, of andere vragen?
Wij staan voor jou klaar:
Stel je vraag via ons contact formulier
Whatsapp ons op: 0485 231 640
bel
ons op: (0)48 523 1640
of bezoek ons in Cuijk
Omschrijving / Facet 10.3097 MAP-sensor Ford / Jaguar / Land Rover / Mazda / Volvo
| Type | Motortype | kW (pk) | cm³ | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford C-Max [MPV] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | HWDA(Euro 3); HWDB(Euro 4); SHDA(Euro 5); SHDB(Euro 5); SHDC(Euro 5) | Â 74Â (101) | 1596 | 02-2007 | 09-2010 |
| Ford Fiesta VI [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.25 16_V | M7JA; M7JB | Â 51Â (69) | 1242 | 03-2003 | 10-2008 |
| Â Â | 1.25 16_V | FUJA(Euro 3); FUJB(Euro 3) | Â 55Â (75) | 1242 | 05-2002 | 10-2008 |
| Â Â | 1.3 | BAJA | Â 44Â (60) | 1297 | 11-2001 | 10-2008 |
| Â Â | 1.3 | A9JA; A9JB | Â 51Â (69) | 1297 | 11-2001 | 10-2008 |
| Â Â | 1.4 16_V | FXJA(Euro 4); FXJB(Euro 4) | Â 58Â (79) | 1388 | 11-2001 | 10-2008 |
| Â Â | 1.6 16_V | FYJA(Euro 5); FYJB(Euro 5) | Â 74Â (101) | 1596 | 11-2001 | 10-2008 |
| Ford Fiesta VII (JA8) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V Sport | HXJA(Euro 5); HXJB(Euro 5); RVJA(Euro 4) | Â 88Â (120) | 1596 | 06-2008 | 11-2012 |
| Â Â | 1.6 Ti-VCT 16_V Metal, Sport S | U5JA(Euro 5) | Â 99Â (135) | 1596 | 12-2010 | 11-2012 |
| Ford Focus II [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.4 16_V | ASDA(Euro 4); ASDB(Euro 4) | Â 59Â (80) | 1388 | 07-2004 | 09-2012 |
| Â Â | 1.6 16_V | HWDA(Euro 3); HWDB(Euro 4); SHDA(Euro 5); SHDB(Euro 5); SHDC(Euro 5) | Â 74Â (101) | 1596 | 07-2004 | 09-2012 |
| Â Â | 1.6 Ti-VCT 16_V | HXDA; HXDB; SIDA(Euro 4) | Â 85Â (116) | 1596 | 07-2004 | 09-2012 |
| Ford Focus II [Sedan] | ||||||
| Â Â | 1.4 16_V | ASDA(Euro 4); ASDB(Euro 4) | Â 59Â (80) | 1388 | 04-2005 | 09-2012 |
| Â Â | 1.6 16_V | HWDA(Euro 3); HWDB(Euro 4); SHDA(Euro 5); SHDB(Euro 5); SHDC(Euro 5) | Â 74Â (101) | 1596 | 04-2005 | 09-2012 |
| Â Â | 1.6 Ti-VCT 16_V | HXDA; HXDB; SIDA(Euro 4) | Â 85Â (116) | 1596 | 04-2005 | 09-2012 |
| Ford Focus II Wagon [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.4 16_V | ASDA(Euro 4); ASDB(Euro 4) | Â 59Â (80) | 1388 | 07-2004 | 09-2012 |
| Â Â | 1.6 16_V | HWDA(Euro 3); HWDB(Euro 4); SHDA(Euro 5); SHDB(Euro 5); SHDC(Euro 5) | Â 74Â (101) | 1596 | 07-2004 | 07-2011 |
| Â Â | 1.6 Ti-VCT 16_V | HXDA; HXDB; SIDA(Euro 4) | Â 85Â (116) | 1596 | 07-2004 | 09-2012 |
| Ford Focus II C+C [Coupé Cabrio] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | HWDA(Euro 3); HWDB(Euro 4); SHDA(Euro 5); SHDB(Euro 5); SHDC(Euro 5) | Â 74Â (101) | 1596 | 10-2006 | 07-2011 |
| Ford Focus C-Max [MPV] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | HWDA(Euro 3); HWDB(Euro 4) | Â 74Â (101) | 1596 | 10-2003 | 03-2007 |
| Â Â | 1.6 16_V Ti-VCT | HXDA; SIDA(Euro 4) | Â 85Â (116) | 1596 | 08-2004 | 03-2007 |
| Ford Fusion [UAV] | ||||||
| Â Â | 1.25 16_V | FUJA(Euro 3); FUJB(Euro 3) | Â 55Â (75) | 1242 | 08-2004 | 12-2012 |
| Â Â | 1.4 16_V | FXJA(Euro 4); FXJB(Euro 4); FXJC(Euro 4) | Â 59Â (80) | 1388 | 08-2002 | 12-2012 |
| Â Â | 1.4 16_V | UTJA(Euro 5) | Â 59Â (80) | 1388 | 01-2010 | 12-2012 |
| Â Â | 1.6 16_V | FYJA(Euro 5); FYJB(Euro 5); FYJC(Euro 5) | Â 74Â (101) | 1596 | 08-2002 | 11-2008 |
| Ford Ka I [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.3i | J4D; J4K; J4M; J4N; J4P; J4S; BAA | Â 44Â (60) | 1299 | 09-1996 | 11-2008 |
| Â Â | 1.3i (96 EEC) Van | J4D; J4K; J4M; J4N; J4P; J4S; BAA | Â 44Â (60) | 1299 | 09-1996 | 11-2008 |
| Â Â | 1.3i | A9A; A9B | Â 51Â (69) | 1299 | 08-2002 | 11-2008 |
| Â Â | 1.6i SportKa | CDB; CDC | Â 70Â (95) | 1597 | 07-2003 | 11-2008 |
| Ford StreetKa [Cabrio] | ||||||
| Â Â | 1.6i | CDRA; CDRB | Â 70Â (95) | 1597 | 05-2003 | 07-2005 |
| Jaguar S-type (X200) [Sedan] | ||||||
| Â Â | 4.2 R V8 32_V | AJ-36; 1G | Â 291Â (396) | 4196 | 04-2002 | 10-2007 |
| Jaguar XF (CC9) [Coupé] | ||||||
| Â Â | 4.2 S V8 32_V | 1G | Â 306Â (416) | 4196 | 03-2008 | 04-2015 |
| Jaguar XJ (X350) [Sedan] | ||||||
| Â Â | R 4.2 V8 32_V | TG | Â 291Â (396) | 4196 | 05-2003 | 03-2009 |
| Land+Range Rover Range Rover III (LM) [Terreinwagen] | ||||||
| Â Â | 4.2 V8 32_V Supercharged | 428PS | Â 291Â (396) | 4196 | 05-2005 | 08-2012 |
| Land+Range Rover Range Rover Sport (LS) [Terreinwagen] | ||||||
| Â Â | 4.2 V8 32_V Supercharged | 428PS | Â 287Â (390) | 4196 | 02-2005 | 03-2013 |
| Mazda 2 (NB/NC/ND/NE) [Hatchback] | ||||||
| Â Â | 1.25 16_V | FUJA | Â 55Â (75) | 1242 | 04-2003 | 10-2007 |
| Â Â | 1.4 16_V | FXJA | Â 58Â (79) | 1388 | 04-2003 | 10-2007 |
| Â Â | 1.6 16_V | FYJA | Â 74Â (101) | 1596 | 04-2003 | 10-2007 |
| Volvo C30 (EK/MK) [3-deurs] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | B4164S3 | Â 74Â (101) | 1596 | 10-2006 | 12-2012 |
| Volvo S40 (MS) [Sedan] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | B4164S3 | Â 74Â (101) | 1596 | 01-2005 | 03-2012 |
| Volvo V50 (MW) [Combi] | ||||||
| Â Â | 1.6 16_V | B4164S3 | Â 74Â (101) | 1596 | 01-2005 | 03-2012 |
8012510008584
EPS 1.993.097
KW 493 097
1141598
1 141 598
1 490 907
2S6A-9F479-BA
2S6A-9F479-BB
30711659
31339551
AJ8 12337
AJ8 5329
C201-18-211A
LR008935
Meer informatie
| SKU | DO_7071 |
|---|---|
| Merk | Facet |
| Auto Merk | Ford, Jaguar, Land Rover, Mazda, Volvo |
Klantenreviews
Shop bij ons met vertrouwen!

Waarom bij Chargertech kopen?
Chargertech is in Januari 2007 opgericht vanuit een voorliefde voor auto’s en voornamelijk de motorische prestaties....
