Montage in onze werkplaats, of andere vragen?
Wij staan voor jou klaar:
Stel je vraag via ons contact formulier
Whatsapp ons op: 06 4343 1304
bel ons op: (0)48 523 1640
of bezoek ons in Cuijk
Hella HLS035 Lambda-sensor Lada / Opel / Vauxhall
Artikelnummer: DO_7185
Op vooraad 4 Stuks - levertijd: 1-2 dagen
Hella HLS035 Lambda-sensor Lada / Opel / Vauxhall
€ 33,95
- 14 dagen retourrecht
- Advies van experts
- Voor tuners van tuners
- 98% Tevredenheid
Omschrijving / Hella HLS035 Lambda-sensor Lada / Opel / Vauxhall
Type | Motortype | kW (pk) | cm³ | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lada 110 [Sedan] | ||||||
2.0 GTi 16_V | C20XE | 110 (150) | 1998 | 08-1996 | 12-2000 | |
Opel Ascona C (81/86/87/88) [Sedan] | ||||||
1.8 | C18NE(Euro 1); S18NV | 62 / 74 (84 / 101) | 1796 | 01-1985 | 08-1986 | |
2.0 i ,GT | 20NE | 85 (116) | 1998 | 09-1986 | 08-1988 | |
2.0 i ,GT | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 09-1986 | 08-1988 | |
Opel Ascona C (84/89) [Hatchback] | ||||||
1.8 E | C18NE(Euro 1); S18NV | 62 / 74 (84 / 101) | 1796 | 01-1985 | 08-1986 | |
2.0 i ,GT | 20NE | 85 (116) | 1998 | 09-1986 | 08-1988 | |
2.0 i ,GT | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 09-1986 | 08-1988 | |
Opel Astra F (53/54/58/59) [Hatchback] | ||||||
2.0 GSi 16_V | C20XE(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 09-1991 | 01-1998 | |
Opel Astra F Caravan (51/52) [Combi] | ||||||
2.0 GSi 16_V | C20XE(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 03-1993 | 01-1998 | |
Opel Calibra [Coupé] | ||||||
2.0i | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 06-1990 | 07-1997 | |
2.0i 4x4 | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 06-1990 | 07-1997 | |
2.0i 16_V | C20XE(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 06-1990 | 02-1994 | |
2.0i 16_V 4x4 | C20XE(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 06-1990 | 02-1994 | |
2.5 V6 24_V | C25XE(Euro 1); X25XE | 125 (170) | 2498 | 04-1993 | 07-1997 | |
Opel Corsa A [Hatchback] | ||||||
1.6 GSi | E16SE(Euronorm) | 74 (101) | 1598 | 05-1988 | 03-1992 | |
1.6 GSi Kat. | C16SE(Euro 1) | 74 (101) | 1598 | 09-1988 | 12-1990 | |
1.6 GSi Kat. | C16SEI(Euro 1) | 72 (98) | 1598 | 09-1989 | 03-1993 | |
Opel Frontera Sport (SUD2) [Terreinwagen 3-Drs] | ||||||
2.0i | C20NE(Euro 1); X20SE | 85 (116) | 1998 | 03-1992 | 10-1998 | |
Opel Frontera Wagon (MWL) [Terreinwagen 5-Drs] | ||||||
2.2i 16_V | X22XE | 100 (136) | 2198 | 03-1995 | 10-1998 | |
2.4i | C24NE(Euro) | 92 (125) | 2410 | 03-1992 | 10-1998 | |
Opel Kadett E (33/34/43/44) [Hatchback] | ||||||
1.8 i | C18NE(Euro 1) | 74 (101) | 1796 | 10-1985 | 08-1986 | |
2.0 GSi | 20NE | 85 (116) | 1998 | 09-1986 | 08-1991 | |
2.0 GSi | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 09-1986 | 08-1991 | |
2.0 GSi 16_V | 20XEJ | 110 (150) | 1998 | 03-1988 | 08-1991 | |
2.0 GSi 16_V | C20XE(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 03-1988 | 08-1991 | |
2.0 GSi 16_V | 20XE | 115 (156) | 1998 | 03-1988 | 08-1991 | |
Opel Kadett E (39/49) [Sedan] | ||||||
1.8i | C18NE(Euro 1) | 74 (101) | 1796 | 10-1985 | 08-1986 | |
2.0i GT | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 03-1987 | 08-1991 | |
2.0i GT | 20NE | 85 (116) | 1998 | 03-1987 | 08-1991 | |
Opel Kadett E (43B) [Cabrio] | ||||||
2.0 GSI | 20NE | 85 (116) | 1998 | 10-1986 | 02-1993 | |
2.0 GSi | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 10-1986 | 02-1993 | |
Opel Kadett E Caravan (35/36/45/46) [Combi] | ||||||
1.8i | C18NE(Euro 1) | 74 (101) | 1796 | 10-1985 | 08-1986 | |
2.0i GT | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 04-1987 | 09-1991 | |
2.0i GT | 20NE | 85 (116) | 1998 | 09-1987 | 08-1991 |
Type | Motortype | kW (pk) | cm³ | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel Kadett E Caravan (35/36/45/46) [Combi] | ||||||
1.8i | C18NE(Euro 1) | 74 (101) | 1796 | 10-1985 | 08-1986 | |
2.0i GT | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 04-1987 | 09-1991 | |
2.0i GT | 20NE | 85 (116) | 1998 | 09-1987 | 08-1991 | |
Opel Kadett E (37/47) [Van] | ||||||
1.8i | C18NT(Euro 1) | 66 (90) | 1796 | 08-1984 | 09-1992 | |
Opel Monza [Coupé] | ||||||
3.0 GSE | C30LE(Euro 1) | 115 (156) | 2969 | 09-1985 | 06-1986 | |
Opel Omega A (16/17/19) [Sedan] | ||||||
2.4 i LS,GL,GLS,CD | C24NE(Euro) | 92 (125) | 2410 | 09-1988 | 03-1994 | |
2.6 i GL,GLS,CD | C26NE(Euro 1) | 110 (150) | 2594 | 09-1990 | 03-1994 | |
3.0 i | C30LE(Euro 1) | 115 (156) | 2969 | 03-1987 | 12-1987 | |
3.0 i | C30NE(Euro 1) | 130 / 130 (177 / 177) | 2969 | 03-1988 | 03-1994 | |
3.0 i 24_V | C30SE(Euro 1) | 150 (204) | 2969 | 09-1989 | 03-1994 | |
3.0 i 24_V | C30SEJ(Euro 1) | 147 (200) | 2969 | 09-1989 | 03-1994 | |
Opel Omega A Caravan (66/67) [Combi] | ||||||
2.4i LS,GL,GLS,CD | C24NE(Euro) | 92 (125) | 2410 | 09-1988 | 03-1994 | |
2.6i GL,GLS,CD | C26NE(Euro 1) | 110 (150) | 2594 | 09-1990 | 03-1994 | |
3.0i | C30LE(Euro 1) | 115 (156) | 2969 | 03-1987 | 03-1994 | |
3.0i | C30NE(Euro 1) | 130 (177) | 2969 | 03-1987 | 03-1994 | |
3.0i 24_V | C30SEJ(Euro 1) | 147 (200) | 2969 | 09-1989 | 03-1994 | |
Opel Omega B (25/26/27) [Sedan] | ||||||
2.5i V6 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 03-1994 | 09-2000 | |
3.0i V6 24_V | X30XE | 155 (211) | 2962 | 04-1994 | 02-2001 | |
Opel Omega B Caravan (21/22/23) [Combi] | ||||||
2.5i V6 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 03-1994 | 09-2000 | |
3.0i V6 24_V | X30XE | 155 (211) | 2962 | 04-1994 | 02-2001 | |
Opel Senator A [Sedan] | ||||||
3.0 i,S,CD Kat. | C30LE(Euro 1) | 115 (156) | 2969 | 09-1985 | 08-1987 | |
Opel Senator B [Sedan] | ||||||
2.6 i | C26NE(Euro 1) | 110 (150) | 2594 | 09-1990 | 09-1993 | |
3.0 i | C30LE(Euro 1) | 115 (156) | 2969 | 09-1987 | 04-1994 | |
3.0 i Kat. | C30NE(Euro 1) | 130 (177) | 2969 | 01-1988 | 09-1993 | |
3.0 i CD 24_V | C30SE(Euro 1) | 150 (204) | 2969 | 09-1989 | 09-1993 | |
Opel Sintra [MPV] | ||||||
2.2i GLS,CD 16_V | X22XE | 104 (141) | 2198 | 11-1996 | 04-1999 | |
3.0i GLS,CD 24_V | X30XE | 148 (201) | 2962 | 11-1996 | 04-1999 | |
Opel Vectra A (86/87) [Sedan] | ||||||
2.0i | C20NEF(Euro 1) | 74 (101) | 1998 | 09-1988 | 09-1989 | |
2.0 i | 20NE | 85 (116) | 1998 | 09-1988 | 10-1990 | |
2.0 i 4x4 | 20NE | 85 (116) | 1998 | 09-1988 | 10-1990 | |
2.0 i | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 09-1988 | 11-1995 | |
2.0 i 4x4 | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 01-1989 | 11-1995 | |
2000 i 16_V | 20XEJ | 110 (150) | 1998 | 01-1989 | 06-1994 | |
2000 i 16_V 4x4 | 20XEJ | 110 (150) | 1998 | 01-1989 | 10-1990 | |
2000 i,GT 16_V | C20XE(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 02-1990 | 11-1995 | |
2000 i 16_V 4x4 | C20XE(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 02-1990 | 12-1995 | |
2.5 V6 | C25XE(Euro 1) | 125 (170) | 2498 | 02-1993 | 11-1995 | |
Opel Vectra A (88/89) [Hatchback] | ||||||
2.0 i | C20NEF(Euro 1) | 74 (101) | 1998 | 04-1988 | 09-1989 | |
2.0 i | 20NE | 85 (116) | 1998 | 09-1988 | 10-1990 | |
2.0 i | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 09-1988 | 11-1995 | |
2000 i 16_V | 20XEJ | 110 (150) | 1998 | 02-1989 | 10-1990 | |
2000 i 16_V | C20XE(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 02-1990 | 11-1995 | |
2.5 V6 24_V | C25XE(Euro 1) | 125 (170) | 2498 | 02-1993 | 11-1995 | |
Opel Vectra B (36) [Sedan] | ||||||
2.5 V6 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 10-1995 | 09-2000 | |
2.5 V6 24_V i500 | X25XEI | 143 (194) | 2498 | 05-1998 | 09-2000 | |
Opel Vectra B (38) [Hatchback] | ||||||
2.5 V6 24_V Ecotec | X25XE | 125 (170) | 2498 | 10-1995 | 09-2000 | |
Opel Vectra B Caravan (31) [Combi] | ||||||
2.5 V6 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 11-1996 | 09-2000 | |
2.5 V6 24_V i500 | X25XEI | 143 (194) | 2498 | 05-1998 | 09-2000 | |
Vauxhall Astra Mk.2 [Hatchback] | ||||||
2.0i GTE 16_V | 20XE | 115 (156) | 1998 | 05-1988 | 08-1991 | |
Vauxhall Astra Mk.2 Convertible [Cabrio] | ||||||
2.0i | 20NE | 85 (116) | 1998 | 01-1987 | 12-1991 | |
2.0i | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 01-1991 | 08-1993 | |
Vauxhall Astra Mk.3 [Hatchback] | ||||||
2.0i | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 09-1991 | 02-1998 | |
2.0i GSi 16_V | C20XE(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 09-1991 | 02-1998 | |
Vauxhall Astra Mk.3 [Sedan] | ||||||
2.0i | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 03-1992 | 09-1998 | |
Vauxhall Astra Mk.3 Convertible [Cabrio] | ||||||
2.0i | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 03-1993 | 10-1994 | |
Vauxhall Astra Mk.3 Estate [Combi] | ||||||
2.0i | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 09-1991 | 02-1998 | |
Vauxhall Calibra [Coupé] | ||||||
2.0i | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 06-1990 | 07-1997 | |
2.0i 4x4 | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 06-1990 | 07-1997 | |
2.0i 16_V | C20XEH(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 06-1990 | 02-1994 | |
2.0i 16_V 4x4 | C20XEH(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 06-1990 | 02-1994 | |
2.5 V6 | C25XE(Euro 1) | 125 (170) | 2498 | 04-1993 | 07-1997 | |
Vauxhall Carlton 3 [Sedan] | ||||||
2.4 i | C24NE(Euro 1) | 92 (125) | 2410 | 09-1988 | 03-1994 | |
2.6 i | C26NE(Euro 1) | 110 (150) | 2594 | 09-1990 | 03-1994 | |
3.0 3000 | C30NE(Euro 1) | 130 (177) | 2969 | 03-1988 | 03-1994 | |
3.0i | C30LE(Euro 1) | 115 (156) | 2969 | 03-1987 | 12-1987 | |
3.0 i 24_V | C30SE(Euro 1) | 150 (204) | 2969 | 09-1989 | 03-1994 | |
Vauxhall Carlton 3 Estate [Combi] | ||||||
2.4 i | C24NE(Euro 1) | 92 (125) | 2410 | 09-1988 | 03-1994 | |
2.6 i | C26NE(Euro 1) | 110 (150) | 2594 | 09-1990 | 03-1994 | |
3.0 i | C30NE(Euro 1) | 130 (177) | 2969 | 03-1987 | 03-1994 | |
3.0 i 24_V | C30SEJ(Euro 1) | 147 (200) | 2969 | 09-1989 | 03-1994 | |
Vauxhall Cavalier 2 [Sedan] | ||||||
1.8 i | C18NE(Euro 1) | 74 (101) | 1796 | 01-1985 | 08-1986 | |
2.0 i | 20NE | 85 (116) | 1998 | 09-1986 | 08-1988 | |
2.0 i | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 09-1986 | 08-1988 | |
Vauxhall Cavalier 2 CC [Hatchback] | ||||||
2.0 i | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 09-1986 | 08-1988 | |
Vauxhall Cavalier 3 [Sedan] | ||||||
2.0 2000 | 20NE | 85 (116) | 1998 | 09-1988 | 10-1990 | |
2.0 2000 4x4 | 20NE | 85 (116) | 1998 | 01-1991 | 10-1992 | |
2.0 2000 | C20NE(Euro 1) | 85 (116) | 1998 | 09-1990 | 11-1995 | |
2.0 16_V | C20XE(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 09-1988 | 11-1995 | |
2.0 16_V 4x4 | C20XE(Euro 1) | 110 (150) | 1998 | 09-1988 | 11-1995 | |
2.5 i V6 | C25XE(Euro 1) | 125 (170) | 2498 | 02-1993 | 11-1995 | |
Vauxhall Frontera [5-Drs.] | ||||||
2.2i 16_V | X22XE | 100 (136) | 2198 | 03-1995 | 10-1998 | |
2.4i | C24NE(Euro 1) | 92 (125) | 2410 | 03-1992 | 10-1998 | |
Vauxhall Frontera Sport [3-Drs.] | ||||||
2.0i | C20NE(Euro 1); X20SE | 85 (116) | 1998 | 03-1992 | 10-1998 | |
Vauxhall Nova [Hatchback] | ||||||
1.6 GTE | E16SE | 74 (101) | 1598 | 05-1988 | 03-1992 | |
Vauxhall Omega [Sedan] | ||||||
2.5i 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 03-1994 | 09-2000 | |
3.0i 24_V | X30XE | 155 (211) | 2962 | 04-1994 | 01-2001 | |
Vauxhall Omega [Combi] | ||||||
2.5i 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 03-1994 | 09-2000 | |
3.0i 24_V | X30XE | 155 (211) | 2962 | 07-1994 | 07-2000 | |
Vauxhall Senator 2 [Sedan] | ||||||
2.6i | C26NE(Euro 1) | 110 (150) | 2594 | 09-1990 | 09-1993 | |
3.0i | C30LE(Euro 1) | 115 (156) | 2969 | 09-1987 | 09-1993 | |
3.0i | C30NE(Euro 1) | 130 (177) | 2969 | 01-1988 | 09-1993 | |
3.0i 24_V CD | C30SE(Euro 1) | 150 (204) | 2969 | 09-1989 | 09-1993 | |
Vauxhall Sintra [MPV] | ||||||
2.2i GLS,CD 16_V | X22XE | 104 (141) | 2198 | 11-1996 | 04-1999 | |
3.0i 24_V | X30XE | 148 (201) | 2962 | 11-1996 | 04-1999 | |
Vauxhall Vectra I [Sedan] | ||||||
2.5i V6 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 10-1995 | 09-2000 | |
2.5i V6 24_V GSi | X25XE | 143 (194) | 2498 | 05-1998 | 08-1999 | |
Vauxhall Vectra I [Hatchback] | ||||||
2.5i 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 09-1995 | 08-2000 | |
2.5i 24_V GSi | X25XE | 143 (194) | 2498 | 05-1998 | 09-1999 | |
Vauxhall Vectra I Estate [Combi] | ||||||
2.5 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 11-1996 | 09-2000 | |
2.5 24_V GSi | X25XE | 143 (194) | 2498 | 05-1998 | 09-1999 |
Draadaansluitingen 3; Kabellengte 800mm
02336429
0258003300
0855300
0855304
0855306
0855309
0855325
0855327
0855337
0855338
090009053
090231073
090325787
090350495
090397523
090409385
090448458
090499267
090509274
090510147
6PA009165-351
Meer informatie
SKU | DO_7185 |
---|---|
Verkocht per | 1 |
Manufacturer sku | HLS035 |
Merk | Hella |
Auto Merk | Lada, Opel, Vauxhall |
Schrijf uw eigen review